我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 序号 | 日期 | 行政区 | 批(报)文件名称 | 文号 | 新增建设用地面积 | 农转用面积 | 占用耕地面积 | 土地征收面积 | 用地总面积 |
| 1 | 2021-2-3 | 博白县 | 博白县2020年第十五批次乡镇建设用地 | 桂政土批函(9)〔2021〕1号 | 58.7776 | 58.6159 | 10.279 | 17.374 | 60.6161 |
| 2 | 2021-2-3 | 博白县 | 博白县2020年第十六批次乡镇建设用地 | 桂政土批函(9)〔2021〕2号 | 50.3703 | 45.6383 | 6.5544 | 27.6004 | 50.8186 |
| 3 | 2021-2-3 | 博白县 | 博白县2020年第十八批次乡镇建设用地 | 桂政土批函(9)〔2021〕3号 | 63.4753 | 63.4753 | 9.1093 | 18.8751 | 63.4753 |
| 4 | 2021-2-3 | 博白县 | 博白县2020年第二十批次乡镇建设用地 | 桂政土批函(9)〔2021〕4号 | 59.0492 | 58.4306 | 10.9948 | 29.7365 | 62.3391 |
| 5 | 2021-3-16 | 北流市 | 北流市2020年第二批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地) | 桂政土批函(9)〔2021〕5号 | 0.2547 | 0.2547 | 0.2186 | 0.2547 | 0.2547 |
| 6 | 2021-3-16 | 北流市 | 北流市2020年第七批次乡镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地) | 桂政土批函(9)〔2021〕6号 | 4.867 | 4.8662 | 4.1254 | 4.867 | 4.867 |
文件下载:
关联文件: