我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 序号 | 日期 | 行政区 | 项目名称 | 文号 | 新增建设用地面积 | 农转用面积 | 占用耕地面积 | 土地征收面积 | 用地总面积 |
| 1 | 2020-10-22 | 玉林市 | 玉林市2020年第二批次乡镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地) | 桂政土批函(9)〔2020〕4号 | 14.0351 | 14.0351 | 12.5457 | 14.0351 | 14.0351 |
| 2 | 2020-11-03 | 北流市 | 北流市2020年第四批次乡镇建设用地 | 桂政土批函(9)〔2020〕7号 | 0 | 0 | 0 | 0.0596 | 0.0596 |
| 3 | 2020-12-17 | 玉林市 | 玉林市2020年第二批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地) | 桂政土批函(9)〔2020〕9号 | 14.8499 | 10.5678 | 9.1042 | 10.5678 | 14.8499 |
| 4 | 2020-12-10 | 博白县 | 博白县2020年第三批次城市建设用地 | 桂政土批函(9)〔2020〕10号 | 0.1629 | 0.1629 | 0.1418 | 0.1818 | 0.1818 |
| 5 | 2020-12-08 |
北流市 | 北流市2020年第六批次乡镇建设用地 | 桂政土批函(9)〔2020〕11号 | 33.771 | 33.5975 | 0 | 33.8447 | 33.8447 |
| 6 | 2020-12-08 | 北流市 | 北流市2020年第一批次城市建设用地 | 桂政土批函(9)〔2020〕12号 | 20.0597 | 20.0597 | 0 | 20.0597 | 20.0597 |
| 7 | 2020-12-15 | 陆川县 | 陆川县2020年第三批次乡镇建设用地 | 桂政土批函(9)〔2020〕13号 | 0.9044 | 0.7793 | 0 | 0.9044 | 0.9044 |
| 8 | 2020-12-18 | 陆川县 | 陆川县2020年第六批次乡镇建设用地 | 桂政土批函(9)〔2020〕14号 | 0 | 0 | 0 | 0.3331 | 0.3331 |
| 9 | 2020-12-25 | 陆川县 | 陆川县2020年第五批次乡镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地) | 桂政土批函(9)〔2020〕15号 | 14.0555 | 14.0555 | 9.306 | 14.6452 | 14.6452 |
| 10 | 2020-12-30 | 兴业县 | 兴业县2020年第二批次乡镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地) | 桂政土批函(9)〔2020〕16号 | 0.3049 | 0.3049 | 0.3049 | 0.3049 | 0.3049 |
| 11 | 2020-12-31 | 博白县 | 博白县2020年第四批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地) | 桂政土批函(9)〔2020〕17号 | 22.4014 | 22.4014 | 14.5135 | 22.4014 | 22.4014 |
| 12 |
2020-12-31 | 博白县 | 博白县2020年第六批次城市建设用地 | 桂政土批函(9)〔2020〕18号 | 0.0033 | 0.0033 | 0 | 7.4324 | 7.4324 |
| 13 | 2020-12-30 | 博白县 | 博白县2020年第二十二批次乡镇建设用地 | 桂政土批函(9)〔2020〕19号 | 7.9623 | 7.6553 | 4.746 | 8.0274 | 12.4629 |
| 14 | 2020-12-30 | 博白县 | 博白县2020年第二十一批次乡镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地) | 桂政土批函(9)〔2020〕20号 | 15.7922 | 15.7922 | 10.0812 | 15.7922 | 15.7922 |
| 15 |
2020-12-30 | 博白县 | 博白县2020年第五批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地) | 桂政土批函(9)〔2020〕21号 | 1.4674 | 1.4458 | 1.0995 | 1.4674 | 1.4674 |
| 16 | 2020-12-30 | 博白县 | 博白县2020年第二批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地) | 桂政土批函(9)〔2020〕22号 | 31.2576 | 30.9783 | 25.6716 | 31.2576 | 31.2576 |
文件下载:
关联文件: