序号 | 日期 | 行政区 | 批(报)文件名称 | 文号 | 新增建设用地面积 | 农转用面积 | 占用耕地面积 | 土地征收面积 | 用地总面积 |
1 | 2024-03-26 | 玉林市 | 玉林市玉州区2024年第一批次乡镇建设用地 | 桂政土批函(9)〔2024〕5号 | 23.8452 | 23.8452 | 1.5878 | 23.8452 | 23.8452 |
2 | 2024-05-11 | 博白县 | 广西北部湾经济区龙港新区玉林龙潭产业园污水处理厂尾水集中深海排放管道工程(玉林段) | 桂政土批函〔2024〕130号 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0.11 |
3 | 2024-04-28 | 博白县 | 中节能博白浪平风电场 | 桂政土批函〔2024〕114号 | 2.0045 | 2.0045 | 0 | 0.2808 | 2.0045 |
4 | 2024-05-03 | 玉林市 | 玉林市福绵区供水保障提升工程 | 桂政土批函〔2024〕120号 | 3.3798 | 3.3798 | 0 | 3.3798 | 3.3798 |
5 | 2024-04-28 | 博白县 | 博白县油麻坡钨钼矿项目 | 桂政土批函〔2024〕112号 | 32.7865 | 32.7865 | 0 | 0 | 32.7865 |
文件下载:
关联文件: