我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 省(自治区、计划单列市):广西壮族自治区 | 单位:件、公顷 | |||||||||
| 序号 | 日期 | 行政区 | 批(报)文件名称 | 文号 | 新增建设用地面积 | 农转用面积 | 占用耕地面积 | 土地征收面积 | 用地总面积 | 项目类型 |
| 64 | 2025-01-13 | 玉林市 | 玉林市玉州区2024年第八批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地) | 桂政土批函(9)〔2025〕1号 | 0 | 0 | 0 | 0.4347 | 0.4347 | 增减挂 |
| 65 | 2025-01-14 | 博白县 | 博白县2024年第二批次乡镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地) | 桂政土批函(9)〔2025〕2号 | 3.2438 | 3.2438 | 0.2075 | 3.2438 | 3.2438 | 普通批次 |
| 66 | 2025-01-14 | 容县 | 容县2024年第二批次城市建设用地 | 桂政土批函(9)〔2025〕3号 | 13.3175 | 13.3175 | 1.8309 | 13.3828 | 13.3828 | 普通批次 |
| 67 | 2025-01-14 | 博白县 | 博白县2024年第十三批次乡镇建设用地 | 桂政土批函(9)〔2025〕4号 | 39.5825 | 39.5825 | 3.7329 | 30.9008 | 39.5825 | 普通批次 |
| 68 | 2025-01-14 | 博白县 | 博白县2024年第二十一批次乡镇建设用地 | 桂政土批函(9)〔2025〕5号 | 1.7066 | 1.6834 | 0 | 2.1508 | 2.174 | 普通批次 |
| 69 | 2025-03-27 | 玉林市 | 玉林市福绵区2025年第一批次乡镇建设用地 | 桂政土批函(9)〔2025〕6号 | 9.2062 | 9.2062 | 0.6081 | 9.4023 | 9.4023 | 普通批次 |
| 70 | 2025-04-08 | 博白县 | 博白县2025年第三批次乡镇建设用地 | 桂政土批函(9)〔2025〕7号 | 3.1838 | 3.1838 | 1.3003 | 0.6039 | 3.1838 | 普通批次 |
| 71 | 2025-04-21 | 博白县 | 博白县2025年第十六批次乡镇建设用地 | 桂政土批函(9)〔2025〕8号 | 23.8074 | 23.8074 | 5.545 | 18.9826 | 24.0576 | 普通批次 |
| 72 | 2025-04-25 | 容县 | 容县2025年第二批次城市建设用地 | 桂政土批函(9)〔2025〕9号 | 15.3695 | 15.3695 | 3.1585 | 15.5809 | 15.5809 | 普通批次 |
| 73 | 2025-04-28 | 博白县 | 博白县2025年第十一批次乡镇建设用地 | 桂政土批函(9)〔2025〕10号 | 50.5065 | 50.5065 | 6.2781 | 40.0738 | 54.0172 | 普通批次 |
| 74 | 2025-04-28 | 博白县 | 博白县2025年第十二批次乡镇建设用地 | 桂政土批函(9)〔2025〕11号 | 2.6438 | 2.6438 | 0.6586 | 2.1143 | 2.8213 | 普通批次 |
| 75 | 2025-04-28 | 博白县 | 博白县2025年第十七批次乡镇建设用地 | 桂政土批函(9)〔2025〕12号 | 5.3721 | 5.3721 | 2.0903 | 3.224 | 5.3721 | 普通批次 |
文件下载:
关联文件: