我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 省(自治区、计划单列市):广西壮族自治区 | 单位:件、公顷 | ||||||||
| 序号 | 日期 | 行政区 | 批(报)文件名称 | 文号 | 新增建设用地面积 | 农转用面积 | 占用耕地面积 | 土地征收面积 | 用地总面积 |
| 13 | 2025-05-15 | 兴业县 | 兴业县2025年第一批次乡镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地) | 桂政土批函(9)〔2025〕13号 | 2.3541 | 2.3541 | 1.7444 | 2.3541 | 2.3541 |
| 14 | 2025-05-15 | 兴业县 | 兴业县2025年第四批次乡镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地) | 桂政土批函(9)〔2025〕14号 | 0.5613 | 0.5613 | 0 | 0.5613 | 0.5613 |
| 15 | 2025-05-15 | 兴业县 | 兴业县2025年第五批次乡镇建设用地 | 桂政土批函(9)〔2025〕15号 | 13.5627 | 13.5627 | 0 | 13.5627 | 13.5627 |
| 16 | 2025-05-26 | 博白县 | 博白县2025年第十五批次乡镇建设用地 | 桂政土批函(9)〔2025〕16号 | 66.8276 | 66.8276 | 8.4202 | 48.9868 | 67.7816 |
| 17 | 2025-05-27 | 兴业县 | 兴业县2025年第六批次乡镇建设用地 | 桂政土批函(9)〔2025〕17号 | 2.9041 | 2.9041 | 0.1552 | 2.9434 | 2.9434 |
文件下载:
关联文件: