我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 划拨决定书编号 玉土划202X[] | 土地使用者 | 项目名称 | 位置 | 蓝线面积(㎡) | 红线面积(㎡) | 用途 | 批准文号 | 批准时间 | 地价款 (万元) |
| 玉土划〔2022〕5号 | 玉林市玉东新区教育文体和旅游局 | 玉东新区第三小学建设项目 | 玉林市玉东新区人民东路南侧 | 5532.17 | 1852.5 | 中小学用地 | 玉政函〔2022〕45号 | 2022.4.25 | 634.0871 |
| 玉土划〔2022〕7号 | 玉林市玉州区教育局 | 玉林市红星路西侧幼儿园项目 | 玉林市红星路西侧 | 3428.15 | 3047.2 | 幼儿园用地 | 玉政函〔2022〕77号 | 2022.7.19 | 457.6651 |
| 玉土划〔2022〕9号 | 玉林市公安局玉州分局 | 玉林市公安局城西派出所业务技术用房项目 | 玉林市清宁路西面、大宁路北侧 | 2314.63 | 1995.96 | 机关团体用地 | 玉政函〔2022〕139号 | 2022.10.24 | 86.75 |
| 玉土划〔2022〕10号 | 玉林市中医医院项目 | 玉林市中医医院美林院区门诊综合楼、配电室、电缆等工程项目 | 玉林市教育中路与新洲路交汇处西北侧 | 18455.94 | 18279.66 | 医疗卫生用地 | 玉政函〔2022〕126号 | 2022.10.24 | 10325 |
| 玉土划〔2022〕11号 | 玉林市玉州区教育局 | 玉林市玉州区牛运岭幼儿园 | 南梧高速公路玉林北引线东面、林阳路南侧 | 5482.12 | 4970.65 | 幼儿园用地 | 玉政函〔2022〕127号 | 2022.10.24 | 205.5 |
| 玉土划〔2022〕12号 | 玉林市教育局 | 玉林市第五幼儿园 | 玉林市名榜路东南侧 | 7444.67 | 5977.81 | 幼儿园用地 | 玉政函〔2022〕146号 | 2022.11.11 | 909.7965 |
| 玉土划〔2022〕13号 | 玉林市园林服务中心 | 玉林市江心岛公园项目 | 江滨路与中秀路交汇处东侧 | 38827.81 | 38827.81 | 公园绿地 | 玉政函〔2022〕167号 | 2022.12.3 | 815.36 |
| 玉土划〔2022〕14号 | 玉林市中级人民法院 | 玉林市中级人民法院审判技术业务大楼项目 | 玉林市人民东路与泉塘巷交汇处西北侧用地 | 13655.92 | 12404.86 | 机关团体用地 | 玉政函〔2022〕174号 | 2022.12.7 | 3992.18 |
| 玉土划〔2022〕15号 | 玉林市公安局福绵分局 | 玉林市公安局新桥派出所业务用房迁建项目 | 玉林市福绵区新桥镇新桥村木桥垌 | 6510.00 | 6510.00 | 机关团体用地 | 玉政函〔2022〕178号 | 2022.12.11 | 439.43 |
| 玉土划〔2022〕19号 | 玉林市玉东新区教育文体和旅游局 | 玉林市玉东新区第一幼儿园建设项目 | 玉林市玉东新区人民东路南面,秀水路延长线西侧 | 9279.35 | 7700.65 | 幼儿园用地 | 玉政函〔2022〕175号 | 2022.12.7 | 1731.7872 |
| 玉土划〔2022〕17号 | 玉林市玉州区南观小学 | 玉林市玉州区南观小学迁建工程项目 | 玉林市中心城区大北路西南侧(地块二-A) | 6427.92 | 6427.92 | 中小学用地 | 玉政函〔2022〕176号 | 2022.12.7 | 36.153084 |
| 玉土划〔2022〕20号 | 玉林交通旅游投资集团有限公司 | 玉林市坡塘至玉林民用机场公路项目 | 玉林市南江街道、福绵区新桥镇、石和镇 | 943154.65 | 943154.65 | 公路用地 | 玉政函〔2022〕186号 | 2022.12.28 | 35368.25 |
| 玉土划〔2022〕21号 | 玉林市福泰建设投资发展有限责任公司 | 国道G241(原省道S216)至玉林市福绵服装工业区公路项目(玉州段) | 玉林市二环南路(二环西路至玉博大道段) | 96625.63 | 96625.63 | 城镇道路用地 | 玉政函〔2022〕210号 | 2022.12.29 | 5931.5453 |
| 玉土划〔2022〕22号 | 玉林市玉东新区城市管理监督局 | 玉林市玉东新区玉北大道北面玮十六路道路工程项目 | 玉东新区核心区,玉北大道北面,育辉高中南侧 | 11021.41 | 11021.41 | 城镇道路用地 | 玉政函〔2022〕201号 | 2022.12.29 | 498.5448 |
| 玉土划〔2022〕23号 | 玉林市福泰建设投资发展有限责任公司 | 天河路玉州段扩建项目(福绵段) | 玉林市二环南路(二环西路至玉博大道段) | 11150.96 | 11150.96 | 城镇道路用地 | 玉政函〔2022〕211号 | 2022.12.29 | 1574.7949 |
| 玉土划〔2022〕24号 | 玉林市玉东建设投资集团有限公司 | 玉林市 玉容路(人民东路<南流江至贵人关段>)道路改造工程 | 玉林市玉东新区茂林镇 | 12353.28 | 12353.28 | 城镇道路用地 | 玉政函〔2022〕189号 | 2022.12.29 | 463.25 |
| 玉土划〔2022〕25号 | 玉林市玉东建设投资集团有限公司 | 中国人民武装警察部队广西总队玉林支队教导队新营区配套基础设施建设项目 | 玉林市教育东路西侧(武警玉林市支队教导队新营区工程道路用地) | 11712.53 | 11712.53 | 城镇道路用地 | 玉政函〔2022〕204号 | 202212.30 | 728.6279 |
| 玉土划〔2022〕27号 | 玉林市金湖开发建设有限公司 | 玉林市南流江玉东湖水利工程—江滨路 | 玉林经开区,二环东路以东段江滨路内 | 17066.73 | 17066.73 | 城镇道路用地 | 玉政函〔2022〕198号 | 202212.30 | 1373.696 |
| 玉土划〔2022〕26号 | 玉林市金湖开发建设有限公司 | 玉林市南流江玉东湖水利工程—中山路东延长线 | 玉林市中山路 | 10240.19 | 10240.19 | 城镇道路用地 | 玉政函〔2022〕197号 | 202212.30 | 838.9632 |
| 玉土划〔2022〕28号 | 玉林市交通旅游投资集团有限公司 | 玉林市一环路南高立交桥规划用地项目 | 玉林南高立交 | 15647.24 | 15647.24 | 城镇道路用地 | 玉政函〔2022〕207号 | 202212.30 | 964.3823 |
| 玉土划〔2022〕29号 | 玉林联创投资开发有限公司 | 玉林市玉北大道和大南路项目 | 玉林市二环南路南侧玉发大道、大南南路路段 | 15213.77 | 15213.77 | 城镇道路用地 | 玉政函〔2022〕195号 | 202212.30 | 721.5171 |
| 玉土划〔2022〕30号 | 广西玉林经济开发区建设投资有限公司 | 玉林市玉东新区旺瑶村改造项目 | 玉林经济开发区内二环东路西面旺瑶片区 | 15111.16 | 15111.16 | 城镇道路用地 | 玉政函〔2022〕203号 | 202212.30 | 2693.196 |
| 玉土划〔2022〕33号 | 广西玉林经济开发区建设投资有限公司 | 玉林经济开发区道路配套工程项目(正泰路) | 玉林经济开发区内二环东路西面旺瑶片区 | 18419.27 | 18419.27 | 城镇道路用地 | 玉政函〔2022〕194号 | 202212.30 | 690.75 |
| 玉土划〔2022〕31号 | 玉林师范学院 | 玉林师范学院东校区扩建工程项目 | 玉林市玉东新区名榜路北侧 | 19162.01 | 19162.01 | 高等教育用地 | 玉政函〔2022〕192号 | 202212.30 | 1752.8358 |
| 玉土划〔2022〕36号 | 玉林市玉东新区城市管理监督局 | 教育东路整体提升工程 | 玉林市教育东路(龟山路至海试区科技产业园段) | 34088.95 | 34088.95 | 城镇道路用地 | 玉政函〔2022〕202号 | 202212.30 | 1452.092 |
| 玉土划〔2022〕32号 | 玉林市玉州区交通投资有限责任公司 | 玉州区红星路(上地村至法田坡路)棚户区改造项目-道路建设工程项目 | 玉林市红星路西侧 | 2772.25 | 2772.25 | 城镇道路用地 | 玉政函〔2022〕190号 | 202212.30 | 549.4528 |
| 玉土划〔2022〕35号 | 广西玉林经济开发区建设投资有限公司 | 广西玉林经济开发区胜利路道路工程 | 玉林市经开区,文体路西侧,纵五路东侧 | 19899.02 | 19899.02 | 城镇道路用地 | 玉政函〔2022〕193号 | 202212.30 | 2473.968 |
| 玉土划〔2022〕37号 | 玉林市玉东新区教育文体和旅游局 | 玉东第二幼儿园 | 玉林市玉东新区文体路与人民东路交叉口东北侧 | 30663.18 | 9441.02 | 幼儿园用地 | 玉政函〔2022〕199号 | 202212.30 | 1149.75 |
| 玉土划〔2022〕38号 | 玉林市公安局玉州分局 | 玉林市公安局玉州分局业务技术用房项目用地 | 玉林市城北片区中和路与星火路交汇处东南侧 | 22084.18 | 17336.35 | 机关团体用地 | 玉政函〔2022〕200号 | 202212.30 | 1490.85 |
| 玉土划〔2022〕39号 | 玉林市第十中学 | 玉林市第十中学改扩建工程二期项目 | 玉林市玉州区二环南路南侧 | 16032.02 | 16032.02 | 中小学用地 | 玉政函〔2022〕205号 | 202212.30 | 1006.8326 |
| 玉土划〔2022〕40号 | 玉林市公安局福绵分局 | 玉林市公安局石和派出所业务用房迁建项目 | 玉林市福绵区石和镇 | 7975.64 | 6088.31 | 机关团体用地 | 玉政函〔2022〕208号 | 202212.30 | 538.2 |
| 玉土划〔2022〕41号 | 玉林市玉州区茂林镇人民政府 | 玉林市玉东新区茂林镇村级公共服务中心建设工程项目 | 玉林市人民东路北侧 | 7978.61 | 5935.17 | 机关团体用地 | 玉政函〔2022〕191号 | 202212.30 | 538.56 |
| 玉土划〔2022〕44号 | 玉林市玉东新区教育文体和旅游局 | 玉东玉东新区实验小学 | 玉林市玉东新区秀水路西面、九岭路南侧和石棠路北侧 | 38216.7 | 29060.14 | 中小学用地 | 玉政函〔2022〕196号 | 202212.30 | 1500.3261 |
| 玉土划〔2022〕45号 | 玉林市气象局(玉东) | 玉林市新一代雷达基础设施建设项目 | 玉林市玉东新区龟山路延长线与胜利路交叉口西北侧 | 16522.14 | 16522.14 | 公用设施用地(其他公用设施用地) | 玉政函〔2022〕182号 | 202212.30 | 619.58 |
文件下载:
关联文件: