我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 划拨决定书编号 玉土划202X[] | 土地使用者 | 项目名称 | 位置 | 蓝线面积(㎡) | 红线面积(㎡) | 用途 | 批准文号 | 批准时间 | 地价款 (万元) |
| 玉土划〔2022〕34号 | 玉林机电设备物流建设项目配套工程 | 玉林市玉东建设投资集团有限公司 | 玉林经济开发区内 | 10497.04 | 10497.04 | 城镇道路用地 | 玉政函〔2023〕51号 | 2023.4.11 | 无偿 |
| 玉土划〔2023〕9号 | 玉林市玉东新区金榜路(玉东大道至教育东路段) | 玉林市玉东新区城市管理监督局 | 玉林市玉东新区核心区内 | 2311.04 | 2311.04 | 城镇道路用地 | 玉政函〔2023〕75号 | 2023.5.31 | 无偿划拨 |
| 玉土划〔2023〕7号 | 玉林市经开区横六路、纵二路和横七路道路工程 | 广西玉林经济开发区建设投资有限公司 | 玉林市玉东新区教育东路东侧、金榜路 | 11006.97 | 11006.97 | 城镇道路用地 | 玉政函〔2023〕67号 | 2023.5.11 | 无偿 |
| 玉土划〔2022〕57号 | 玉林市玉东新区秀水路延长线道路工程 | 玉林市玉东建设投资集团有限公司 | 玉林市二环东路东侧、横六路、棠旺路 | 2924.97 | 2924.97 | 城镇道路用地 | 玉政函〔2023〕59号 | 2023.4.25 | 无偿 |
| 玉土划〔2022〕49号 | 广西玉林经济开发区胜利路(金玉路至金旺路段、纵二路至文体路段)道路工程项目 | 广西玉林经济开发区建设投资有限公司 | 玉林市人民东路与秀水路交叉口 | 5021.61 | 5021.61 | 城镇道路用地 | 玉政函〔2023〕63号 | 2023.4.27 | 无偿 |
| 玉土划〔2023〕6号 | 广西玉林经济开发区纵三路(人民东路至横二路段)及周边道路工程项目 | 广西玉林经济开发区建设投资有限公司 | 玉林市二环东东侧、胜利路 | 19967.87 | 19967.87 | 城镇道路用地 | 玉政函〔2023〕66号 | 2023.5.9 | 无偿 |
| 玉土划〔2022〕55号 | 玉林经济开发区道路配套工程建设项目(二环东路东侧、石牛路东侧好邦路) | 广西玉林经济开发区建设投资有限公司 | 玉林市二环东路北侧、棠旺路 | 2105.25 | 2105.25 | 城镇道路用地 | 玉政函〔2023〕68号 | 2023.5.11 | 无偿 |
| 玉土划〔2022〕50号 | 玉林经济开发区(东片)旺瑶居住区首期537亩地块6条市政道路工程项目 | 广西玉林经济开发区建设投资有限公司 | 广西经济开发区内 | 26688.66 | 26688.66 | 城镇道路用地 | 玉政函〔2023〕70号 | 2023.5.23 | 无偿 |
| 玉土划〔2023〕3号 | 玉林市公安局警务技能训练基地建设项目 | 玉林市公安局 | 玉林市玉东新区石牛路与石棠路交叉口西面 | 5114.51 | 5066.51 | 机关团体用地 | 玉政函〔2023〕60号 | 2023.4.25 | 345.6 |
| 玉土划〔2023〕10号 | 玉林市玉东新区茂林镇村级公共服务中心(大芦社区)建设工程项目 | 玉林市玉州区茂林镇人民政府 | 玉林市玉东新区教育东路东侧、金榜路西侧 | 1699.2 | 1699.2 | 机关团体用地 | 玉政函〔2023〕77号 | 2023.6.5 | 114.75 |
| 玉土划〔2023〕14号 | 玉林市玉东新区茂林镇村级公共服务中心(泉塘社区)建设工程项目 | 玉林市玉州区茂林镇人民政府 | 玉林市玉东新区人民东路南侧 | 2286.64 | 2286.64 | 机关团体用地 | 玉政函〔2023〕106号 | 2023.8.4 | 320.8727 |
| 玉土划〔2023〕17号 | 玉林市玉东新区2011年-2012年廉租住房配套设施项目 | 玉林市玉东新区房屋产权登记交易服务中心 | 玉林市城区教育东路西侧 | 5457.69 | 5457.69 | 城镇道路用地 | 玉政函〔2023〕112号 | 2023.8.7 | 0 |
| 玉土划〔2023〕13号 | 玉州区城站幼儿园 | 玉州区教育局 | 玉林市富裕街西侧 | 3893.1 | 3893.1 | 幼儿园用地 | 玉政函〔2023〕97号 | 2023.7.29 | 378.3917 |
| 玉土划〔2023〕11号 | 玉林市玉州区南江第一初级中学 | 玉林市玉州区南江第一初级中学 | 玉林市江南片区大南路与新民路交汇处西南侧 | 38791.12 | 38791.12 | 中小学用地 | 玉政函〔2023〕103号 | 2023.8.1 | 116 |
| 玉土划〔2023〕12号 | 玉林市玉州区迴龙小学 | 玉林市玉州区迴龙小学 | 玉林市营盘街与营中街交汇处东北侧 | 6654.99 | 6654.99 | 中小学用地 | 玉政函〔2023〕111号 | 2023.8.7 | 无偿划拨 |
| 玉土划〔2023〕15号 | 玉林市妇幼保健院玉东院区 | 玉林市妇幼保健院 | 玉林市玉东新区教育东路西北侧 | 49133.17 | 49133.17 | 医疗卫生用地 | 玉政函〔2023〕110号 | 2023.8.7 | 4324.2512 |
| 玉土划〔2023〕21号 | 玉林市第一人民医院 | 玉林市玉东新区玉东社区卫生服务中心 | 玉林市玉东新区祥和路东面、教育东路北侧 | 6499.57 | 3999.66 | 医疗卫生用地 | 玉政函〔2023〕188号 | 2023.12.1 | 567 |
| 玉土划〔2023〕22号 | 玉林市园林服务中心 | 江心岛公园 | 江滨路与大南路交汇处南侧 | 6312.7 | 6312.7 | 公园绿地 | 玉政函〔2023〕197号 | 2023.12.11 | 177.19 |
| 玉土划〔2023〕27号 | 广西玉林健康产业发展投资有限公司 | 玉林中医药健康产业园康安路工程 | 玉林中医药健康产业园康安路 | 16651.31 | 16651.31 | 城镇道路用地 | 玉政函〔2023〕213号 | 2023.12.29 | 624.43 |
| 玉土划〔2023〕29号 | 玉林市消防救援支队 | 玉林市二环东路消防站项目 | 玉林市二环东路北侧 | 3633.71 | 3633.71 | 公共设施用地 | 玉政函〔2023〕211号 | 2023.12.28 | 167.1 |
| 玉土划〔2023〕31号 | 玉林市消防救援支队 | 玉林市二环北路消防站项目 | 玉林市莲华路南侧、清宁路东面 | 2821.34 | 2807.44 | 公共设施用地 | 玉政函〔2023〕212号 | 2023.12.29 | 270 |
| 玉土划〔2023〕1号 | 玉林市玉州区城西街道江岸社区第十四居民小组 | 江岸十四居民小组征地留置用地 | 玉林市沂山路西面、星火路北侧 | 5637.67 | 5637.67 | 城镇住宅用地 | 玉政函〔2023〕29号 | 2023.3.15 | 无偿 |
| 玉土划〔2023〕4号 | 陈海生户 | 征地拆迁回建用地 | 玉林市玉博大道西侧 | 73.3 | 73.3 | 城镇住宅用地 | 玉政函〔2023〕32号 | 2023.3.18 | 无偿 |
| 玉土划〔2023〕23号 | 玉州区仁东镇龚罗村第一、二、三、四、19、二十、二十一、二十二、二十三、24、二十五村民小组,大路社区南一、南二居民小组,木根村东1-1、1-2、二、三村民小组及木根村东4队 | 龚罗村、大路社区、木根村等18个小组征地留置用地 | 玉林市中医药健康产业园康罗路与康旺路交汇处东北侧 | 58140.23 | 48602.78 | 城镇住宅用地和城镇社区服务设施用地 | 玉政函〔2023〕215号 | 2023.12.29 | 无偿 |
| 玉土划〔2023〕18号 | 玉州区名山街道和睦社区第七、第八居民小组 | 和睦社区第七、八居民小组留置用地 | 玉林市玉东新区西秀路西侧 | 14992.12 | 8952.81 | 城镇住宅用地 | 玉政函〔2023〕142号 | 2023.10.13 | 无偿 |
| 玉土划〔2023〕19号 | 陈略等9户 | 玉林城区振业广场项目拆迁安置回建用地 | 玉林市玉州区一环西路东侧、江滨路(西)北侧、解放路西北侧、新民路东北侧、解放中路北侧 | 686.33 | 686.33 | 城镇住宅用地 | 玉政函〔2023〕146号 | 2023.10.17 | 无偿 |
文件下载:
关联文件: