我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 划拨决定书编号 玉土划202X[] | 土地使用者 | 项目名称 | 位置 | 蓝线面积(㎡) | 红线面积(㎡) | 批准文号 | 用途 | 地价款 (万元) |
| 玉土划〔2023〕25号 | 广西玉林健康产业发展投资有限公司 | 玉林棚户区改造项目(2013-2017)——玉林中医药健康产业园安置区项目配套市政道路项目 | 玉林中医药健康产业园仁厚路(地块一)、康泰路(地块二)、康旺路(地块一、二、三)、康城路(地块一二三) | 55124.07 | 55124.07 | 玉政函〔2024〕5号 | 城镇道路用地 | 2067.15 |
| 玉土划〔2023〕26号 | 广西玉林健康产业发展投资有限公司 | 玉林中医药健康产业园康园路工程 | 玉林中医药健康产业园康园路 | 41732.84 | 41732.84 | 玉政函〔2024〕4号 | 城镇道路用地 | 1564.975 |
| 玉土划〔2023〕28号 | 广西玉林健康产业发展投资有限公司 | 玉林中医药健康产业园康兴路工程 | 玉林中医药健康产业园康兴路 | 11825.76 | 11825.76 | 玉政函〔2024〕3号 | 城镇道路用地 | 443.475 |
| 玉土划〔2023〕30号 | 玉林市南流江防洪工程管理中心 | 南流江玉林市城区河道整治三期工程旺瑶至沙牛江坝段疏河护岸工程施工段项目 | 南流江玉林城区二环东路南流江大桥至沙牛江坝北岸 | 31875.26 | 31875.26 | 玉政函〔2024〕7号 | 公园绿地 | 1195.25 |
| 玉土划〔2023〕32号 | 广西南玉铁路有限公司 | 南宁至玉林铁路(玉州段)工程项目 | 玉林市玉州区 | 149638 | 149638 | 玉政函〔2024〕6号 | 铁路交通设施 | 无偿 |
| 玉土划〔2024〕2号 | 玉林市玉东新区教育文体和旅游局 | 金榜小学 | 玉林市玉东新区金榜路与朝霞路交叉口北侧 | 71608 | 71608 | 玉政函〔2024〕58号 | 中小学用地 | 5313.58 |
| 玉土划〔2024〕7号 | 玉林市福东水务有限公司 | 玉林市福绵区供水保障提升工程项目 | 玉林市福绵区沙田镇六龙村 | 15806.84 | 15807.84 | 玉政函〔2024〕137号 | 供水用地 | 592.7575 |
| 玉土划〔2024〕8号 | 玉林市福东水务有限公司 | 玉林市福绵区供水保障提升工程项目 | 玉林市福绵区樟木镇古陂村 | 17991.36 | 17992.36 | 玉政函〔2024〕137号 | 供水用地 | 674.675 |
| 玉土划〔2013〕025号 | 广西岑溪高速公路发展有限公司 | 岑溪至兴业公路(玉州段)工程项目 | 玉林市玉州区 | 914854 | 914854 | 玉政函〔2024〕147号 | 公路用地 | 无偿 |
| 玉土划〔2024〕16号 | 中国铁路南宁局集团有限公司 | 黎湛铁路电气化改造项目 | 玉林市玉州区、福绵区 | 47425.94 | 47425.94 | 玉政函〔2024〕155号 | 铁路用地 | 无偿 |
| 玉土划〔2024〕15号 | 玉林市城市管理监督局 | 玉林市城市排水设施建设项目(镇忠泵站) | 玉林市江南片区金港路西面、沿江东路东侧 | 3884.08 | 3884.08 | 玉政函〔2024〕162号 | 排水用地 | 145.653 |
| 玉土划〔2024〕12号 | 广西玉林龙云水利工程有限公司 | 玉林市龙云灌区工程项目 | 玉林市玉州区 | 1584735.22 | 1584736.22 | 玉政函〔2024〕163号 | 水利工程用地 | 59427.5 |
| 玉土划〔2024〕13号 | 广西玉林龙云水利工程有限公司 | 玉林市龙云灌区工程项目 | 玉林市福绵区 | 53214.62 | 53214.62 | 玉政函〔2024〕163号 | 水利工程用地 | 1995.5 |
| 玉土划〔2024〕1号 | 城西街道林村陈旭华等40户征地拆迁安置回建用地 | 陈旭华等40户 | 玉林市二环北路北侧、南梧高速玉林北引线东侧 | 3400 | 玉政函〔2024〕10号 | 城镇住宅用地 | 0 | |
| 玉土划〔2024〕3号 | 回建地 | 冯瑞明、冯瑞初、冯瑞忠 | 玉林市中医药健康产业园康罗路与康旺路交汇处东北侧 | 299.97 | 玉政函〔2024〕41号 | 城镇住宅用地 | 0 | |
| 玉土划〔2024〕4号 | 回建地 | 杨国源、杨国涛、杨广、杨希 | 玉林市教育东路东南侧、金棠路东北侧 | 250 | 玉政函〔2024〕89号 | 城镇住宅用地 | 0 | |
| 玉土划〔2024〕5号 | 玉州区南江街道坡塘村民委员会及其第一村民小组等15个组留置用地 | 玉州区南江街道坡塘村民委员会及其第一、第二、第三、第四、第五、第六、第七、第八、第九、第十、第十一、第十二、第十五、第十六、第十七村民小组 | 玉林市二环南路北侧、玉发大道西面 | 66785.59 | 玉政函〔2024〕93号 | 城镇住宅用地和城镇社区服务设施用地 | 0 | |
| 玉土划〔2024〕6号 玉土划〔2024〕9号 玉土划〔2024〕10号 玉土划〔2024〕11号 |
征地留置用地 | 玉州区南江街道新联村蒋屋、上村、杨屋、塘底、 周屋、三联村民小组 |
玉林市大南路西侧 | 2883.57 | 玉政函〔2024〕109号 | 城镇住宅用地和城镇社区服务设施用地 | 0 | |
| 玉土划〔2024〕17号 玉土划〔2024〕18号 玉土划〔2024〕19号 玉土划〔2024〕20号 玉土划〔2024〕21号 玉土划〔2024〕22号 玉土划〔2024〕23号 |
玉州区南江街道竹美社区征地留置用地 | 玉州区南江街道竹美社区第二、三、四、五、六、七、八、九、十一、十二、十四、十五、十六居民小组 | 玉林市玉州区大南路西侧 | 4860.31 | 玉政函〔2024〕149号 | 城镇住宅用地和城镇社区服务设施用地 | 0 |
文件下载:
关联文件: