我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
划拨决定书编号 | 土地使用者 | 项目名称 | 位置 | 蓝线面积(㎡) | 红线面积(㎡) | 用途 | 批准文号 | 批准时间 | 地价款 (万元) | 土地权源 |
玉土划[20190]012号 | 第二幼儿园 | 第二幼儿园分园项目 | 玉林市金鸡路南侧、金鸡岭路西侧 | 9301.51 | 9301.51 | 教育用地 | 2020.1.13 | 348.8055 | 国有存量用地 | |
玉土划[2020]001号 | 玉林市玉州区茂林镇卫生院 | 玉林市玉东新区人民医院(地块一) | 玉林市玉东新区玉北大道南面、狮子山公园东侧 | 40789.75 | 29831.76 | 医疗卫生用地 | 玉政函[2020]89号 | 7.29 | 1516.93 | 2007年第3批次城镇建设用地 |
玉土划[2020]003号 | 广西机场管理集团玉林福绵机场有限公司 | 玉林市福绵机场城市候机处 | 玉林市玉州区人民东路116号 | 4422.69 | 4011.92 | 公共交通场站用地 | 玉政函[2020]104号 | 8.5 | 无偿 | 国有存量用地 |
玉土划[2020]008号 | 玉林市总工会 | 玉林市总工会职工活动中心游泳馆 | 玉林市二环北路与教育东路交汇处东侧 | 2489.50 | 1408.44 | 体育用地 | 玉政函[2020]120号 | 9.14 | 无偿 | 国有存量用地 |
玉土划[2020]007号 | 玉林市第三人民医院 | 玉林市第三人民医院 | 玉林市二环南路与站东路交汇处西北侧 | 8431.72 | 3415.55 | 医院用地 | 玉政函[2020]122号 | 9.14 | 316.25 | 08年第七批城市建设用地 |
文件下载:
关联文件: