序号 | 宗地编号 | 受让人 | 土地位置 | 蓝线面积 (平方米) | 红线面积 (平方米) | 土地用途 | 供地方式 | 开发程度 | 土地级别 | 容积率 | 出让年限 | 成交价格(万元) | 成交时间 |
1 | 202105 | 广西玉林豪丰实业管理有限公司 | 玉林市福绵区樟木镇南流江西侧(地块C-03) | 35723.83 | 30247.06 | 公用设施用地(供热用地) | 挂牌出让 | 十八级 | F≤1.0 | 50年 | 1330 | 2021.5.10 | |
2 | 202102 | 玉林市丰民纺织有限公司 | 玉林市福绵区樟木镇中村东侧(地块8a1) | 3869.13 | 2666.24 | 工业用地 | 挂牌出让 | 十八级 | 1.1≤F≤2.5 | 50年 | 135 | 2021.5.10 | |
3 | 202103 | 玉林溢丰环保科技有限公司 | 玉林市福绵区樟木镇南流江西侧(地块C-01) | 40698.05 | 37331.89 | 公用设施用地(供水用地) | 挂牌出让 | 十八级 | F≤1.0 | 50年 | 2000 | 2021.5.17 | |
4 | 202104 | 玉林溢丰环保科技有限公司 | 玉林市福绵区樟木镇南流江西侧(地块C-02) | 65323.65 | 61237.41 | 公用设施用地(排水用地) | 挂牌出让 | 十八级 | F≤1.0 | 50年 | 3005 | 2021.5.14 | |
5 | 202112 | 玉林市荣和盛东置业有限公司 | 玉林市玉东新区江滨东路南侧 | 186128.42 | 148496.78 | 零售商业用地、批发市场用地、餐饮用地、旅馆用地、商务金融用地、娱乐用地、其他商服用地和城镇住宅用地 | 挂牌出让 | 三级 | 1.0<F≤1.87 | 零售商业用地、批发市场用地、餐饮用地、旅馆用地、商务金融用地、娱乐用地、其他商服用地40年,城镇住宅用地70年 | 66115 | 2021.5.24 | |
6 | 202111 | 玉林市盛东房地产开发有限公司 | 玉林市中秀路与苗园路交汇处东北侧 | 28066.56 | 28066.56 | 城镇住宅用地 | 挂牌出让 | 二级 | 1.0〈F≤4.0 | 70年 | 11205 | 2021.5.24 | |
7 | 202114 | 玉林品润置业有限公司 | 玉林市玉东新区,金榜路与玉东大道交叉口西北侧 | 37484.88 | 19485.76 | 零售商业用地、批发市场用地、餐饮用地、旅馆用地和城镇住宅用地 | 挂牌出让 | 二级 | 1.0〈F≤4.0 | 零售商业用地、批发市场用地、餐饮用地、旅馆用地40年,城镇住宅用地70年 | 10610.5 | 2021.5.24 |
文件下载:
关联文件: