序号 | 宗地编号 | 受让人 | 土地位置 | 蓝线面积 (平方米) | 红线面积 (平方米) | 土地用途 | 供地方式 | 开发程度 | 土地级别 | 容积率 | 出让年限 | 成交价格(万元) | 成交时间 |
1 | 202124 | 广西玉林广投燃气有限公司 | 玉林高新区教育东路西北侧、横六路南侧 | 6226.8 | 6226.8 | 公用设施用地(供燃气用地) | 挂牌出让(网上) | 未评估地区 | 不得大于1.5 | 561 | 2021.12.16 | ||
2 | 202130 | 玉林市粤纺漂染有限公司 | 玉林市福绵区樟木镇中村东侧(地块22) (202130 ) | 16055.44 | 15186.22 | 工业用地 (纺织业) | 挂牌出让(网上) | 十四级 | 1.1<F≤2.5 | 565 | 2021.12.16 | ||
3 | 202131 | 广西裳善纺织有限公司 | 玉林市福绵区樟木镇中村东侧(地块44) | 18786.12 | 16669.51 | 工业用地 (纺织业) | 挂牌出让(网上) | 十四级 | 1.1<F≤2.5 | 590 | 2021.12.16 | ||
4 | 202113 | 玉林市智兴教育投资有限公司 | 玉林市高铁新城片区医科北路北侧(地块三、地块四、地块五和地块六) | 151514.58 | 118747.57 | 教育用地(高等院校用地) | 挂牌出让(网上) | 七级 | 不得大于1.5 | 14735 | 2021.12.16 | ||
5 | 202136 | 广西神力制药有限公司 | 玉林市福绵区石和镇圩镇至沙坑村道路北侧 | 13123.22 | 13053.09 | 工业用地(医药制造业) | 挂牌出让(网上) | 未评估地区 | 1.1≤F≤2.5 | 480 | 2021.12.23 | ||
6 | 202137 | 玉林市福泰建设投资发展有限责任公司 | 玉林市福绵区樟木镇福腾大道南侧 | 9978.13 | 8618.41 | 公共设施用地(供电用地) | 挂牌出让(网上) | 七级 | F<1.5 | 420 | 2021.12.23 | ||
7 | 202132 | 广西福华制药有限公司 | 玉林中医药健康产业园仁厚路西侧、康旺路北侧 | 36470.56 | 34516.01 | 工业用地 (医药制造业(中医药饮片生产等中药制造及其配套设施用地) ) | 挂牌出让(网上) | 九级 | 0.8≤F≤2.5 | 1180 | 2021.12.23 | ||
8 | 202133 | 玉林市福泰建设投资发展有限责任公司 | 玉林市福绵区樟木镇福腾大道北侧 | 24476.01 | 21539.44 | 城镇住宅用地、零售商业用地、批发市场用地、餐饮用地、旅馆用地、商务金融用地、娱乐用地及其他商服用地 | 挂牌出让(网上) | 七级 | 1.0<F≤3.5 | 2670 | 2021.12.24 | ||
9 | 202139 | 玉林市福腾建设投资有限公司 | 玉林市福绵区樟木镇福腾大道北侧地块40 | 64495.99 | 60952.11 | 工业用地 (纺织业) | 挂牌出让(网上) | 未评估地区 | 1.1<F≤2.5 | 2305 | 2021.12.27 | ||
10 | 202135 | 玉林市福泰建设投资发展有限责任公司 | 玉林市福绵区天河东路北侧 | 33744.89 | 26503.43 | 城镇住宅用地 | 挂牌出让(网上) | 七级 | 1.0<F≤3.5 | 3205 | 2021.12.27 | ||
11 | 202123 | 玉林东茂嘉晟房地产开发有限责任公司 | 玉林市玉东新区石棠路南侧、石牛路西侧 | 8648.41 | 7153.4 | 城镇住宅用地、零售商业用地 | 挂牌出让(网上) | 二级 | 1.0<F≤3.0 | 3220 | 2021.12.27 | ||
12 | 202143 | 广西壮族自治区烟草公司玉林市公司 | 玉林市玉州区民主中路224号 | 1428.51 | 1428.51 | 商务金融用地 | 挂牌出让(网上) | 一级 | / | 5130 | 2021.12.29 |
文件下载:
关联文件: