序号 | 宗地编号 | 受让人 | 土地位置 | 蓝线面积(平方米) | 红线面积(平方米) | 土地用途 | 供地方式 | 开发程度 | 土地级别 | 容积率 | 出让年限 | 成交价格(万元) | 成交时间 |
1 | 202043 | 玉林市福泰建设投资发展有限责任公司 | 玉林市人民东路与金玉路交汇处西侧(地块一) | 4360.6 | 4360.6 | 城镇住宅用地 | 网上挂牌 | 2级 | 1.0<F≤3.0 | 70年 | 3910 | 2020.12.4 | |
2 | 202044 | 玉林市吉营房地产有限公司 | 玉林市人民东路与金玉路交汇处西侧(地块二) | 12814.47 | 12795.41 | 城镇住宅用地、零售商业用地、批发市场用地、餐饮用地、旅馆用地、商务金融用地、娱乐用地、其他商服用地 | 网上挂牌 | 2级 | 1.0<F≤3.5 | 城镇住宅用地、零售商业用地70年,批发市场用地、餐饮用地、旅馆用地、商务金融用地、娱乐用地、其他商服用地40年 | 10555 | 2020.12.4 | |
3 | 202054 | 玉林盛城投资发展有限公司 | 广西先进装备制造城(玉林)东片区玉陆大道东侧、工业东大道南侧 | 67894.88 | 58574.33 | 仓储用地 | 网上挂牌 | 5级 | 0.6≤F≤1.5 | 50年 | 4074 | 2020.12.7 | |
4 | 202062 | 玉林市玉东建设投资集团有限公司 | 玉林市玉东新区玉东大道与金榜路交叉口北侧 | 129553.33 | 97638.32 | 商务金融用地,城镇住宅用地 | 网上挂牌 | 5级 | 1.0<F≤3.5 | 商务金融用地40年,城镇住宅用地70年 | 53466 | 2020.12.11 | |
5 | 202061 | 中海油广西销售有限公司 | 玉林高新区教育东路与规划横六路交叉口西侧 | 9246.96 | 4019.26 | 零售商业用地(加油站用地) | 网上挂牌 | 5级 | 不得大于0.6 | 40年 | 3618 | 2020.12.14 | |
6 | 202064 | 玉林市星鸿房地产开发有限公司 | 玉林市民主南路西侧、苗园路北侧 | 3046.65 | 1346.03 | 城镇住宅用地 | 网上挂牌 | 5级 | 1.0<F≤2.5 | 70年 | 777 | 2020.12.17 | |
7 | 202063 | 玉林市志有投资有限责任公司 | 玉林市广场东路与金鸡路交叉口东南侧 | 524.38 | 443.62 | 城镇住宅用地 | 网上挂牌 | 4级 | 1.0<F≤4.8 | 70年 | 665.43 | 2020.12.17 | |
8 | 202066 | 玉林市福祥房地产开发有限公司 | 玉林市福绵区沙田圩镇玉公公路西侧地块二十四 | 50605.79 | 41762.35 | 零售商业用地(加油站用地除外)、批发市场用地、餐饮用地、旅馆用地 | 网上挂牌 | 8级 | F≤3.0 | 40年 | 5185 | 2020.12.21 | |
9 | 202067 | 玉林市福祥房地产开发有限公司 | 玉林市福绵区福绵镇新江村雨善桥东南侧(地块三) | 35402.48 | 35402.48 | 零售商业用地(加油站用地除外)、批发市场用地、餐饮用地、旅馆用地、商务金融用地、娱乐用地、其他商服用地和城镇住宅用地 | 网上挂牌 | 8级 | 1.5<F≤4.0 | 零售商业用地(加油站用地除外)、批发市场用地、餐饮用地、旅馆用地、商务金融用地、娱乐用地、其他商服用地40年,城镇住宅用地70年 | 5680 | 2020.12.23 | |
10 | 202068 | 玉林市福祥房地产开发有限公司 | 玉林市福绵区福绵镇新江村雨善桥东南侧(地块四) | 57164.55 | 57164.55 | 零售商业用地(加油站用地除外)、批发市场用地、餐饮用地、旅馆用地、商务金融用地、娱乐用地、其他商服用地和城镇住宅用地 | 网上挂牌 | 8级 | 1.5<F≤4.0 | 零售商业用地(加油站用地除外)、批发市场用地、餐饮用地、旅馆用地、商务金融用地、娱乐用地、其他商服用地40年,城镇住宅用地70年 | 9625 | 2020.12.23 | |
11 | 202080 | 广西鑫佳亿纺织有限公司 | 福绵区石和镇机场路北侧地块A-1 | 26802.80 | 21317.25 | 工业用地 | 网上挂牌 | 5级 | 1.1≤F≤2.5 | 50年 | 660 | 2020.12.25 | |
12 | 202083 | 广西翔纺纺织有限公司 | 福绵区石和镇机场路北侧地块A-8 | 14930.44 | 12690.90 | 工业用地 | 网上挂牌 | 5级 | 1.1<F≤2.5 | 50年 | 395 | 2020.12.25 | |
13 | 202087 | 广西华贸服装有限公司 | 福绵区石和镇机场路北侧地块A-12 | 19443.75 | 15220.60 | 工业用地 | 网上挂牌 | 5级 | 1.1<F≤2.6 | 50年 | 475 | 2020.12.25 | |
14 | 202089 | 广西兆隆纺织有限公司 | 福绵区石和镇机场进场路北侧地块B-3 | 16010.13 | 13334.05 | 工业用地 | 网上挂牌 | 5级 | 1.1≤F≤2.5 | 50年 | 415 | 2020.12.25 | |
15 | 202090 | 广西虎哥纺织有限公司 | 福绵区石和镇机场路北侧地块B-5 | 8931.81 | 8002.93 | 工业用地 | 网上挂牌 | 5级 | 1.1≤F≤2.5 | 50年 | 250 | 2020.12.25 | |
16 | 202091 | 广西柏思德纺织有限公司 | 福绵区石和镇机场路北侧地块B-7 | 22422.23 | 15189.74 | 工业用地 | 网上挂牌 | 5级 | 1.1≤F≤2.5 | 50年 | 485 | 2020.12.25 | |
17 | 202092 | 玉林市德华鸿达服饰有限公司 | 福绵区石和镇机场路北侧地块B-9 | 7773.00 | 5468.11 | 工业用地 | 网上挂牌 | 5级 | 1.1<F≤2.5 | 50年 | 170 | 2020.12.25 | |
18 | 202095 | 玉林市浩盛纺织有限公司 | 福绵区石和镇机场路北侧地块C-3 | 16672.49 | 12411.81 | 工业用地 | 网上挂牌 | 5级 | 1.1≤F≤2.5 | 50年 | 385 | 2020.12.25 | |
19 | 202096 | 玉林市洋骏纺织有限公司 | 福绵区石和镇机场路北侧地块C-4-1 | 8045.28 | 6713.10 | 工业用地 | 网上挂牌 | 5级 | 1.1≤F≤2.5 | 50年 | 205 | 2020.12.25 | |
20 | 202097 | 玉林市双盈纺织有限公司 | 福绵区石和镇机场路北侧地块C-4-2 | 8661.42 | 6201.34 | 工业用地 | 网上挂牌 | 5级 | 1.1≤F≤2.5 | 50年 | 190 | 2020.12.25 | |
21 | 202098 | 玉林中牛纺织有限公司 | 福绵区石和镇机场路北侧地块C-5 | 20087.16 | 18744.30 | 工业用地 | 网上挂牌 | 5级 | 1.1≤F≤2.5 | 50年 | 585 | 2020.12.25 | |
22 | 202099 | 玉林中牛纺织有限公司 | 福绵区石和镇机场路北侧地块C-5-1 | 13693.68 | 11208.58 | 工业用地 | 网上挂牌 | 5级 | 1.1≤F≤2.5 | 50年 | 350 | 2020.12.25 | |
23 | 2020100 | 广西百盛纺织有限公司 | 福绵区石和镇机场路北侧地块C-6 | 23480.86 | 20330.30 | 工业用地 | 网上挂牌 | 5级 | 1.1<F≤2.5 | 50年 | 625 | 2020.12.25 | |
24 | 2020101 | 广西三建客纺织品有限公司 | 福绵区石和镇机场路北侧地块C-8 | 31618.32 | 22473.22 | 工业用地 | 网上挂牌 | 5级 | 1.1<F≤2.5 | 50年 | 690 | 2020.12.25 | |
25 | 2020103 | 玉林市达诚制衣有限公司 | 福绵区石和镇机场路北侧地块C-14 | 8544.15 | 6606.49 | 工业用地 | 网上挂牌 | 5级 | 1.1<F≤2.5 | 50年 | 205 | 2020.12.25 | |
26 | 2020104 | 广西好诺维纺织科技有限公司 | 福绵区石和镇机场路北侧地块C-15 | 16657.78 | 13477.02 | 工业用地 | 网上挂牌 | 5级 | 1.1<F≤2.5 | 50年 | 415 | 2020.12.25 | |
27 | 2020105 | 广西弘纬纺织有限公司 | 福绵区石和镇机场路南侧地块D-2-1 | 16201.45 | 13047.72 | 工业用地 | 网上挂牌 | 5级 | 1.1<F≤2.5 | 50年 | 400 | 2020.12.25 | |
28 | 2020106 | 广西维盛纺织有限公司 | 福绵区石和镇机场路南侧地块D-2-2 | 11914.58 | 9651.75 | 工业用地 | 网上挂牌 | 5级 | 1.1<F≤2.5 | 50年 | 295 | 2020.12.25 | |
29 | 2020107 | 广西喜联实业有限公司 | 福绵区石和镇机场路南侧地块D-6 | 55275.12 | 46891.35 | 工业用地 | 网上挂牌 | 5级 | 1.1≤F≤2.5 | 50年 | 1435 | 2020.12.25 | |
30 | 202081 | 玉林市福绵区振兴乡村建设投资有限公司 | 福绵区石和镇机场路北侧地块A-6 | 20960.64 | 19329.84 | 工业用地 | 网上挂牌 | 5级 | 1.1<F≤2.5 | 50年 | 595 | 2020.12.28 | |
31 | 202084 | 玉林市福泰建设投资发展有限责任公司 | 福绵区石和镇机场路北侧地块A-9 | 16589.70 | 10623.13 | 工业用地 | 网上挂牌 | 5级 | 1.1<F≤2.5 | 50年 | 360 | 2020.12.28 | |
32 | 202085 | 玉林市亿派服装有限公司 | 福绵区石和镇机场路北侧地块A-10 | 17871.73 | 11278.78 | 工业用地 | 网上挂牌 | 5级 | 1.1<F≤2.5 | 50年 | 385 | 2020.12.28 | |
33 | 202086 | 广西日日鑫纺织有限公司 | 福绵区石和镇机场路北侧地块A-11 | 14241.05 | 12313.13 | 工业用地 | 网上挂牌 | 5级 | 1.1≤F≤2.5 | 50年 | 380 | 2020.12.28 | |
34 | 202093 | 玉林市福泰建设投资发展有限责任公司 | 福绵区石和镇机场路北侧地块C-1 | 19597.19 | 13051.98 | 工业用地 | 网上挂牌 | 5级 | 1.1≤F≤2.5 | 50年 | 425 | 2020.12.28 | |
35 | 2020102 | 玉林市福泰建设投资发展有限责任公司 | 福绵区石和镇机场路北侧地块C-10 | 14997.58 | 12547.86 | 工业用地 | 网上挂牌 | 5级 | 1.1<F≤2.5 | 50年 | 385 | 2020.12.28 | |
36 | 2020109 | 玉林市福祥房地产开发有限公司(玉林市福泰建设投资发展有限责任公司) | 福绵区石和镇机场路北侧地块(变电站) | 14651.70 | 8156.89 | 公用设施用地 | 网上挂牌 | 5级 | F≤1.0 | 50年 | 320 | 2020.12.28 | |
37 | 2020110 | 广西福锦环境科技有限公司 | 福绵区石和镇机场路北侧地块(污水处理厂) | 16535.52 | 10683.56 | 公用设施用地 | 网上挂牌 | 5级 | F≤1.0 | 50年 | 360 | 2020.12.28 | |
38 | 202065 | 玉林市福泰建设投资发展有限责任公司 | 玉林市福绵区沙田圩镇玉公公路西侧地块二十二 | 141559.79 | 104295.71 | 城镇住宅用地 | 网上挂牌 | 8级 | 1<F≤1.8 | 70年 | 12560 | 2020.12.28 | |
39 | 202069 | 广西宏桂汇茂产业投资有限公司 | 玉林市二环北路塘步岭立交桥东北侧 | 82014.57 | 76761.00 | 零售商业用地(加油站除外)、批发市场用地、餐饮用地、旅馆用地、商务金融用地、娱乐用地、其他商服用地和城镇住宅用地 | 网上挂牌 | 5级 | 1.0〈F≤3.5 | 零售商业用地(加油站除外)、批发市场用地、餐饮用地、旅馆用地、商务金融用地、娱乐用地、其他商服用地40年,城镇住宅用地70年 | 23175 | 2020.12.28 | |
40 | 202072 | 广西宏桂汇茂产业投资有限公司 | 玉林市二环北路运美城北汽车客运站西侧 | 128097.95 | 117307.91 | 零售商业用地(加油站除外)、批发市场用地、餐饮用地、旅馆用地、商务金融用地、娱乐用地、其他商服用地和城镇住宅用地 | 网上挂牌 | 5级 | 1.0<F≤3.5 | 零售商业用地(加油站除外)、批发市场用地、餐饮用地、旅馆用地、商务金融用地、娱乐用地、其他商服用地40年,城镇住宅用地70年 | 35745 | 2020.12.28 | |
41 | 202077 | 广西盛世翰林置业投资有限公司 | 玉林经开区烟草物流西路与江滨路交叉口西北侧 | 4266.83 | 4266.83 | 零售商业用地(加油站除外)、城镇住宅用地 | 网上挂牌 | 5级 | 2.0〈F≤4.0 | 零售商业用地(加油站除外)40年,城镇住宅用地70年 | 3136 | 2020.12.28 | |
42 | 202078 | 玉林市吉营房地产有限公司 | 玉林市玉东新区教育东路与龟山路交叉口西南侧 | 122993.74 | 73175.98 | 零售商业用地(加油站除外)、批发市场用地、餐饮用地、旅馆用地和城镇住宅用地 | 网上挂牌 | 5级 | 1.0<F≤3.0 | 零售商业用地(加油站除外)、批发市场用地、餐饮用地、旅馆用地40年,城镇住宅用地70年 | 28550 | 2020.12.28 | |
43 | 2020111 | 玉林市途通园区管理服务有限公司 | 玉林市玉林中医药健康产业园内,国道324线(玉石公路北侧) | 70987.93 | 50176.96 | 工业用地(标准化厂房) | 网上挂牌 | 5级 | 1.1≤F≤2.5 | 50年 | 1840 | 2020.12.28 | |
44 | 2020112 | 玉林烁城投资发展有限公司(广西先进装备制造城(玉林)投资发展有限公司) | 广西先进装备制造城(玉林)东片区工业大道与纵十路交汇处东北侧 | 74877.89 | 63885.83 | 工业用地 | 网上挂牌 | 5级 | 0.7≤F≤2.5 | 50年 | 2850 | 2020.12.28 |
文件下载:
关联文件: