玉林市市本级2020年第四季度房地产用地出让情况表 | |||||||||
序号 | 土地使用者 | 位 置 | 蓝线面积(㎡) | 红线面积(㎡) | 用途 | 出让方式 | 批准文号 | 成交时间 | 成交地价款 (万元) |
1 | 玉林市吉营房地产有限公司 | 玉林市玉东新区玉东大道与秀水路交叉口北侧 | 122409.45 | 64035.8 | 零售商业用地、批发市场用地、餐饮用地、旅馆用地、商务金融用地、城镇住宅用地 | 网上挂牌 | 玉政函〔2020〕124号 | 2020.10.19 | 47065 |
2 | 玉林投资集团有限公司 | 玉林市玉北路(暂名)北侧、园乐路(暂名)东侧(地块A1) | 56051.34 | 48048.85 | 城镇住宅用地 | 网上挂牌 | 玉政函〔2020〕151号 | 2020.10.30 | 25225 |
3 | 玉林投资集团有限公司 | 玉林市玉北路(暂名)北侧、园乐路(暂名)东侧(地块B) | 88638.74 | 78194.81 | 城镇住宅用地 | 网上挂牌 | 玉政函〔2020〕151号 | 2020.10.30 | 41052 |
4 | 玉林市城市建设投资集团有限公司 | 玉林市玉北路(暂名)北侧、园乐路(暂名)西侧(地块A) | 117493.46 | 99206.08 | 零售商业用地(加油站除外)、批发市场用地、餐饮用地、旅馆用地、商务金融用地、娱乐用地、其他商服用地和城镇住宅用地 | 网上挂牌 | 玉政函〔2020〕145号 | 2020.10.30 | 52084 |
5 | 玉林市城市建设投资集团有限公司 | 玉林市玉北路(暂名)北侧、园乐路(暂名)西侧(地块B1) | 110912.44 | 100968.76 | 零售商业用地(加油站除外)、批发市场用地、餐饮用地、旅馆用地、商务金融用地、娱乐用地、其他商服用地和城镇住宅用地 | 网上挂牌 | 玉政函〔2020〕145号 | 2020.10.30 | 53008 |
6 | 玉林悦城投资发展有限公司 | 玉林市二环南路南侧、大南路东侧 | 134196.09 | 116893.49 | 地块一:城镇住宅用地、零售商业用地、批发市场用地、餐饮用地、旅馆用地、商务金融用地、娱乐用地、其他商服用地 | 网上挂牌 | 玉政函〔2020〕134号 | 2020.10.30 | 38575 |
7 | 玉林震城投资发展有限公司 | 玉林市二环南路与建设路交汇处西南侧 | 103027.42 | 82700.09 | 地块一:城镇住宅用地、零售商业用地、批发市场用地、餐饮用地、旅馆用地、商务金融用地、娱乐用地、其他商服用地 | 网上挂牌 | 玉政函〔2020〕137号 | 2020.10.30 | 27291 |
8 | 玉林市宏源资产经营有限公司 | 玉林市清宁路与莲宁路交汇处东北、西南侧(地块A) | 15137.58 | 15137.58 | 城镇住宅用地 | 网上挂牌 | 玉政函〔2020〕139号 | 2020.11.11 | 6813 |
9 | 玉林市吉营房地产有限公司 | 玉林市玉东新区“五彩田园”川镜湖东南侧 | 270042.36 | 191688.03 | 零售商业用地、批发市场用地、餐饮用地、旅馆用地,城镇住宅用地,教育用地、科研用地,医疗卫生用地,交通服务场站用地 | 网上挂牌 | 玉政函〔2020〕148号 | 2020.11.16 | 15795 |
10 | 玉林市福泰建设投资发展有限责任公司 | 玉林市人民东路与金玉路交汇处西侧(地块一) | 4360.6 | 4360.6 | 城镇住宅用地 | 网上挂牌 | 玉政函〔2020〕162号 | 2020.12.4 | 3910 |
11 | 玉林市吉营房地产有限公司 | 玉林市人民东路与金玉路交汇处西侧(地块二) | 12814.47 | 12795.41 | 城镇住宅用地、零售商业用地、批发市场用地、餐饮用地、旅馆用地、商务金融用地、娱乐用地、其他商服用地 | 网上挂牌 | 玉政函〔2020〕162号 | 2020.12.4 | 10555 |
12 | 玉林市玉东建设投资集团有限公司 | 玉林市玉东新区玉东大道与金榜路交叉口北侧 | 129553.33 | 97638.32 | 商务金融用地,城镇住宅用地 | 网上挂牌 | 玉政函〔2020〕170号 | 2020.12.11 | 53466 |
13 | 玉林市星鸿房地产开发有限公司 | 玉林市民主南路西侧、苗园路北侧 | 3046.65 | 1346.03 | 城镇住宅用地 | 网上挂牌 | 玉政函〔2020〕176号 | 2020.12.17 | 777 |
14 | 玉林市志有投资有限责任公司 | 玉林市广场东路与金鸡路交叉口东南侧 | 524.38 | 443.62 | 城镇住宅用地 | 网上挂牌 | 玉政函〔2020〕175号 | 2020.12.17 | 665.43 |
15 | 玉林市福祥房地产开发有限公司 | 玉林市福绵区福绵镇新江村雨善桥东南侧(地块三) | 35402.48 | 35402.48 | 零售商业用地(加油站用地除外)、批发市场用地、餐饮用地、旅馆用地、商务金融用地、娱乐用地、其他商服用地和城镇住宅用地 | 网上挂牌 | 玉政函〔2020〕186号 | 2020.12.23 | 5680 |
16 | 玉林市福祥房地产开发有限公司 | 玉林市福绵区福绵镇新江村雨善桥东南侧(地块四) | 57164.55 | 57164.55 | 零售商业用地(加油站用地除外)、批发市场用地、餐饮用地、旅馆用地、商务金融用地、娱乐用地、其他商服用地和城镇住宅用地 | 网上挂牌 | 玉政函〔2020〕185号 | 2020.12.23 | 9625 |
17 | 玉林市福泰建设投资发展有限责任公司 | 玉林市福绵区沙田圩镇玉公公路西侧地块二十二 | 141559.79 | 104295.71 | 城镇住宅用地 | 网上挂牌 | 玉政函〔2020〕190号 | 2020.12.28 | 12560 |
18 | 广西宏桂汇茂产业投资有限公司 | 玉林市二环北路塘步岭立交桥东北侧 | 82014.57 | 76761.00 | 零售商业用地(加油站除外)、批发市场用地、餐饮用地、旅馆用地、商务金融用地、娱乐用地、其他商服用地和城镇住宅用地 | 网上挂牌 | 玉政函〔2020〕194号 | 2020.12.28 | 23175 |
19 | 广西宏桂汇茂产业投资有限公司 | 玉林市二环北路运美城北汽车客运站西侧 | 128097.95 | 117307.91 | 零售商业用地(加油站除外)、批发市场用地、餐饮用地、旅馆用地、商务金融用地、娱乐用地、其他商服用地和城镇住宅用地 | 网上挂牌 | 玉政函〔2020〕195号 | 2020.12.28 | 35745 |
20 | 广西盛世翰林置业投资有限公司 | 玉林经开区烟草物流西路与江滨路交叉口西北侧 | 4266.83 | 4266.83 | 零售商业用地(加油站除外)、城镇住宅用地 | 网上挂牌 | 玉政函〔2020〕187号 | 2020.12.28 | 3136 |
21 | 玉林市吉营房地产有限公司 | 玉林市玉东新区教育东路与龟山路交叉口西南侧 | 122993.74 | 73175.98 | 零售商业用地(加油站除外)、批发市场用地、餐饮用地、旅馆用地和城镇住宅用地 | 网上挂牌 | 玉政函〔2020〕191号 | 2020.12.28 | 28550 |
文件下载:
关联文件: