我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 单位:公顷 | |||||||
| 序号 | 项目名称 | 位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | |
| 1 | 广西中交城市投资发展有限公司 (中交雅郡) |
玉林市玉东新区玉东大道与西秀路交叉口东南侧 | 普通商品房 | 5.5899 | 已动工未竣工 | 0.6473 | |
| 2 | 玉林市金凯瑞房地产开发有限责任公司 | 玉林市玉东新区旺瑶片区康旺路与 江滨路交叉口东北侧(地块二) |
普通商品房 | 4.2034 | 已动工未竣工 | 0.8894 | |
| 3 | 玉林市金凯瑞房地产开发有限责任公司 | 玉林市二环东路西侧、胜利路北侧 | 普通商品房 | 1.6361 | 已动工未竣工 | 0.0564 | |
| 4 | 玉林市保利房地产开发有限公司 | 玉林市二环东路与中山路交叉口西南侧 | 普通商品房 | 0.7200 | 已动工未竣工 | 0.0000 | |
| 5 | 玉林联创投资开发有限公司 | 玉林市民主南路东侧、工业大道(暂名)南侧 | 普通商品房 | 6.7187 | 已动工未竣工 | 6.7187 | |
| 6 | 广西卓威置业发展有限公司 | 玉林市二环南路与天桥西路交叉口西侧 | 普通商品房 | 7.8555 | 未动工 | / | |
| 7 | 玉林市福泰建设投资发展有限责任公司 | 玉林市福绵区沙田圩镇玉公公路西侧 (地块十四) |
普通商品房 | 3.4383 | 未动工 | / | |
| 8 | 玉林市福泰建设投资发展有限责任公司 | 玉林市福绵区沙田圩镇玉公公路西侧(地块十七) | 普通商品房 | 1.2915 | 未动工 | / | |
| 9 | 玉林市福泰建设投资发展有限责任公司 | 玉林市福绵区沙田圩镇玉公公路西侧(地块十六) | 普通商品房 | 7.0395 | 未动工 | / | |
| 10 | 玉林市福泰建设投资发展有限责任公司 | 玉林市福绵区福绵镇新江村雨善桥东侧 | 普通商品房 | 12.6388 | 已动工未竣工 | 11.7092 | |
| 11 | 广西翔威置业发展有限公司 | 玉林市玉东大道与大同路交叉口东北侧 | 普通商品房 | 2.9540 | 已动工未竣工 | / | |
| 12 | 玉林捷泰房地产开发有限公司 | 玉林市二环东路以东、苗园路南侧 | 普通商品房 | 7.8754 | 已动工未竣工 | 5.0534 | |
| 13 | 玉林捷泰房地产开发有限公司 | 玉林市苗园路南侧 | 普通商品房 | 10.4347 | 已动工未竣工 | 10.4347 | |
| 14 | 玉林中航房地产开发有限公司 | 玉林市玉东新区秀水路与阳光路交叉口北侧 | 普通商品房 | 2.4107 | 已动工未竣工 | 0.5789 | |
| 15 | 玉林市华恒房地产有限公司 | 玉林市玉东新区文体北路西侧(地块一、地块二) | 普通商品房 | 8.5977 | 未动工 | / | |
| 16 | 广西汉桂园文化投资有限公司 | 玉林园艺文化交易市场规划用地东南侧 | 普通商品房 | 1.7344 | 已动工未竣工 | 0.5106 | |
| 17 | 玉林市华卓房地产有限公司 | 玉林市城北片区清宁路两侧地块一 | 普通商品房 | 2.3180 | 未动工 | / | |
| 18 | 玉林华顺房地产有限公司 | 玉林市城北片区清宁路两侧地块二 | 普通商品房 | 0.3803 | 未动工 | / | |
| 19 | 玉林市华阳房地产有限公司 | 玉林市玉东新区龟山路东北侧、湿地公园北侧 | 普通商品房 | 8.9715 | 未动工 | / | |
| 20 | 玉林市福泰建设投资发展有限责任公司 | 玉林市福绵区福绵镇新江村雨善桥南侧 | 普通商品房 | 4.6420 | 已动工未竣工 | 4.6420 | |
| 21 | 玉林市城市建设投资集团有限公司 | 玉林市中秀路北侧、城站路西南侧 | 普通商品房 | 1.3372 | 已动工未竣工 | / | |
| 22 | 玉林新桥悦民粮油产品专业市场有限公司 | 玉林市福绵区新桥镇丽江北侧 | 普通商品房 | 0.0836 | 已动工未竣工 | 0.0000 | |
| 23 | 广西玉通置业有限公司 | 玉林市星火路与沙圳江交汇处东南侧 | 普通商品房 | 2.7673 | 已动工未竣工 | 1.5848 | |
| 24 | 广西玉林万昌置业投资有限公司 | 玉林市玉东新区胜利路与金旺路交叉口西南侧 | 普通商品房 | 7.2801 | 已动工未竣工 | 0.9309 | |
| 25 | 玉林丽城投资发展有限公司 (广西先进装备制造城(玉林)投资发展有限公司) | 玉林市二环南路与大南路交汇处东南侧 | 普通商品房 | 9.6910 | 未动工 | / | |
| 26 | 玉林健城投资发展有限公司 | 玉林市二环南路南面、大南路(暂名)西侧 | 普通商品房 | 9.3169 | 未动工 | / | |
| 27 | 玉林市吉营房地产有限公司 | 玉林市玉东新区玉东大道与秀水路交叉口北侧 | 普通商品房 | 12.2409 | 未动工 | / | |
| 28 | 玉林市玉开环南房地产开发有限公司(玉林投资集团有限公司) | 玉林市玉北路(暂名)北侧、园乐路(暂名)东侧(地块A1) | 普通商品房 | 5.6051 | 未动工 | / | |
| 29 | 玉林市玉开环南房地产开发有限公司(玉林投资集团有限公司) | 玉林市玉北路(暂名)北侧、园乐路(暂名)东侧(地块B) | 普通商品房 | 8.8639 | 未动工 | / | |
| 30 | 玉林市桂雅田源房地产有限公司(玉林市城市建设投资集团有限公司) | 玉林市玉北路(暂名)北侧、园乐路(暂名)西侧(地块A) | 普通商品房 | 11.7493 | 未动工 | / | |
| 31 | 玉林市桂雅田源房地产有限公司(玉林市城市建设投资集团有限公司) | 玉林市玉北路(暂名)北侧、园乐路(暂名)西侧(地块B1) | 普通商品房 | 11.0912 | 未动工 | / | |
| 32 | 玉林市宏源资产经营有限公司 | 玉林市清宁路与莲宁路交汇处东北、西南侧 (地块A) |
普通商品房 | 1.5138 | 未动工 | / | |
| 33 | 玉林市吉营房地产有限公司 | 玉林市玉东新区“五彩田园”川镜湖东南侧 | 普通商品房 | 27.0042 | 已动工未竣工 | 27.0042 | |
| 34 | 玉林市福泰建设投资发展有限责任公司 | 玉林市人民东路与金玉路交汇处西侧(地块一) | 普通商品房 | 0.4361 | 已动工未竣工 | 0.0256 | |
| 35 | 玉林市吉营房地产有限公司 | 玉林市人民东路与金玉路交汇处西侧(地块二) | 普通商品房 | 1.2814 | 已动工未竣工 | 1.2814 | |
| 36 | 玉林市玉东建设投资集团有限公司 | 玉林市玉东新区玉东大道与金榜路交叉口北侧 | 普通商品房 | 12.9553 | 未动工 | / | |
| 37 | 玉林市星鸿房地产开发有限公司 | 玉林市民主南路西侧、苗园路北侧 | 普通商品房 | 0.3047 | 已动工未竣工 | / | |
| 38 | 玉林市志有投资有限责任公司 | 玉林市广场东路与金鸡路交叉口东南侧 | 普通商品房 | 0.0524 | 已动工未竣工 | 0.0524 | |
| 39 | 玉林市福祥房地产开发有限公司(玉林市福泰建设投资发展有限责任公司) | 玉林市福绵区福绵镇新江村雨善桥东南侧(地块三) | 普通商品房 | 3.5402 | 未动工 | / | |
| 40 | 玉林市福祥房地产开发有限公司(玉林市福泰建设投资发展有限责任公司) | 玉林市福绵区福绵镇新江村雨善桥东南侧(地块四) | 普通商品房 | 5.7165 | 未动工 | / | |
| 41 | 玉林市福祥房地产开发有限公司(玉林市福泰建设投资发展有限责任公司) | 玉林市福绵区沙田圩镇玉公公路西侧地块二十二 | 普通商品房 | 14.1560 | 未动工 | / | |
| 42 | 广西东宏置业有限公司(广西宏桂汇茂产业投资有限公司) | 玉林市二环北路塘步岭立交桥东北侧 | 普通商品房 | 8.2015 | 已动工未竣工 | 5.5256 | |
| 43 | 广西东宏置业有限公司(广西宏桂汇茂产业投资有限公司) | 玉林市二环北路运美城北汽车客运站西侧 | 普通商品房 | 12.8098 | 已动工未竣工 | 12.8098 | |
| 44 | 广西盛世翰林置业投资有限公司 | 玉林经开区烟草物流西路与江滨路交叉口西北侧 | 普通商品房 | 0.4267 | 已动工未竣工 | 0.0000 | |
| 45 | 玉林市华和房地产有限公司 (玉林市吉营房地产有限公司) |
玉林市玉东新区教育东路与龟山路交叉口西南侧 | 普通商品房 | 12.2994 | 未动工 | / | |
| 46 | 玉林市荣和盛东置业有限公司 | 玉林市玉东新区江滨东路南侧 | 普通商品房 | 18.6128 | 未动工 | / | |
| 47 | 玉林市盛东房地产开发有限公司 | 玉林市中秀路与苗园路交汇处东北侧 | 普通商品房 | 2.8067 | 未动工 | / | |
| 48 | 玉林品润置业有限公司 (福建品润房地产开发有限公司) |
玉林市玉东新区,金榜路与玉东大道交叉口西北侧 | 普通商品房 | 3.7485 | 已动工未竣工 | 2.4711 | |
| 49 | 玉林市华廷房地产有限公司 (玉林市吉营房地产有限公司) |
玉林市玉东新区文体北路与星火路交叉口南侧 |
普通商品房 | 3.6707 | 未动工 | / | |
| 50 | 广西玉林金旺房地产开发有限公司 | 玉林市福绵区玉福大道西南侧 | 普通商品房 | 1.2034 | 未动工 | / | |
| 51 | 玉林市银座房地产有限责任公司 | 玉林市城北片区二环北路北面、玉桂公路西侧 | 普通商品房 | 0.7182 | 未动工 | / | |
| 52 | 玉林市福泰建设投资发展有限责任公司 | 玉林市福绵区樟木镇福腾大道北侧。 | 普通商品房 | 2.4476 | 未动工 | / | |
| 53 | 玉林市福泰建设投资发展有限责任公司 | 玉林市福绵区天河东路北侧 | 普通商品房 | 3.3745 | 未动工 | / | |
| 54 | 玉林东茂嘉晟房地产开发有限责任公司 | 玉林市玉东新区石棠路南侧、石牛路西侧 | 普通商品房 | 0.8648 | 未动工 | / | |
| 55 | 广西津玉投资开发有限公司 | 玉林市一环北路与民主中路交汇处西南侧(地块一) | 普通商品房 | 1.7775 | 已动工未竣工 | / | |
| 56 | 广西津玉投资开发有限公司 | 玉林市一环北路与兴名路交汇处北侧 | 普通商品房 | 6.9213 | 已动工未竣工 | / | |
| 57 | 广西玉林市民福房地产开发有限公司(南宁市民福房地产综合开发有限责任公司) | 玉林市苗园路与万秀路交汇处西北侧 | 普通商品房 | 3.7005 | 已动工未竣工 | / | |
| 58 | 玉林市福泰建设投资发展有限责任公司 | 玉林市福绵区樟木镇福腾大道北侧 | 普通商品房 | 4.5096 | 未动工 | / | |
| 59 | 玉林市富林房地产有限责任公司 | 玉林市园乐路西侧、苗园东路两侧 | 普通商品房 | 2.0370 | 未动工 | / | |
| 60 | 中铁十八局集团产业发展有限公司 | 玉林市星火路与名门路交汇处西南侧(地块二) | 普通商品房 | 7.2577 | 未动工 | / | |
| 61 | 广西玉林市玉发置业有限公司 | 玉林市金鸡路与金棠路交汇处西侧 | 普通商品房 | 0.3919 | 未动工 | / | |
| 62 | 广西玉林喜润房地产开发 有限公司 |
玉林市金玉路西侧、人民东路南侧(地块二、地块三) | 普通商品房 | 3.3546 | 未动工 | / | |
| 63 | 玉林市福泰投资集团有限公司 | 玉林市福绵区福绵镇三龙村 | 普通商品房 | 3.6221 | 未动工 | / | |
| 64 | 玉林市福泰投资集团有限公司 | 玉林市福绵区福绵镇沙浪村 | 普通商品房 | 1.589 | 未动工 | / | |
| 65 | 玉林市科达投资有限公司 | 玉林市秀石路与万园路交汇处西侧 | 普通商品房 | 0.9415 | 未动工 | / | |
| 66 | 玉林市华源房地产有限公司 | 玉林市玉东新区人民东路与凤岭路交叉口东北侧 | 普通商品房 | 1.4957 | 未动工 | / | |
| 67 | 玉林市华鸿房地产有限公司 | 玉林市二环北路北面、玉桂公路西侧 | 普通商品房 | 3.1311 | 未动工 | / | |
| 68 | 玉林市金顺房地产开发有限公司 | 玉林市石牛路与名榜路交汇处北侧 | 普通商品房 | 6.9903 | 未动工 | / | |
| 69 | 玉林市金时代投资建设有限公司 | 玉林市星火路与名门路交汇处西南侧(地块一) | 普通商品房 | 7.0221 | 未动工 | / | |
关联文件: