部门名称 | 债券信息 | 债券项目情况 | 备注 | ||||||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模(万元) | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限(年) | 项目名称 | 项目所在地区 | 项目总投资 | 项目已实现投资 | 建设进度及运营情况 | ||||
其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | ||||||||||||||
玉林市自然资源局 | 2024年广西壮族自治区政府一般债券(六期) | 2405719 | 一般债券 | 1917 | 20240824 | 2.23 | 10 | 玉林市兴业县、玉州区及北流市历史遗留矿山生态修复重大工程 | 兴业县、玉州区、北流市 | 16766.01万元 | 1917万元 | 5241.63万元 | 254.88万元 | 截止12月31日,项目已完工图斑90个,面积115.17公顷,完成占比49.8%,目前项目施工建设运营正常 | |
玉林市自然资源局 | 2024年广西壮族自治区政府一般债券(六期) | 2405719 | 一般债券 | 1936 | 20240824 | 2.23 | 10 | 玉林市福绵区、博白县、陆川县及容县历史遗留矿山生态修复重大工程 | 福绵区、博白县、陆川县、容县 | 16255.96 万元 | 1936万元 | 3641.91万元 | 335.8万元 | 截止12月31日,项目已完工图斑47个,面积49公顷,完成占比24.25%,目前项目施工建设运营正常 | |
注:1.本表由使用一般债券资金的部门逐笔填列后于每年6月底前公开,本次反映2023-2024年末一般债券及对应项目情况。 | |||||||||||||||
2.项目所在地区按照标准行政区划名称填写。 |
文件下载:
关联文件: