按照《自然资源部关于进一步完善矿产资源勘查开采登记管理的通知》(自然资规〔2023〕4号)要求,现将截至2023年10月30日,玉林市2024年到期采矿权基本信息公示如下:
序号 | 矿山名称 | 采矿许可证 | 采矿权人 | 有效期起 | 有效期止 | 开采矿种 | 备注 |
1 | 博白县沙陂镇荣飘村砖瓦用页岩矿 | C4509232016057130141986 | 博白县新兴建材有限公司 | 2021-12-10 | 2024-12-10 | 砖瓦用页岩 | |
2 | 博白县那卜镇双竹村大垌口建筑用花岗岩矿 | C4509232018087100146665 | 广西博白县钧煌石业有限公司 | 2021-08-21 | 2024-05-21 | 建筑用花岗岩 | |
3 | 陆川县沙坡镇木梗桥高岭土矿 | C4509222012047130124343 | 广西陆川强锋号瓷泥有限公司 | 2021-04-06 | 2024-09-06 | 高岭土 | |
4 | 兴业县葵阳镇上泉村南蛇壕石场 | C4509242009097120036851 | 兴业县葵阳镇上泉村南蛇壕石场 | 2021-03-25 | 2024-03-25 | 水泥用石灰岩 | |
5 | 兴业县葵阳镇上泉村庞声球兴旺石场 | C4509242009107120039709 | 兴业县葵阳镇上泉村庞声球兴旺石场 | 2021-03-03 | 2024-08-03 | 水泥用石灰岩 | |
6 | 容县灵山镇供销合作社红砖厂 | C4509212009017120011911 | 容县祥隆建材厂 | 2020-12-23 | 2024-09-23 | 砖瓦用页岩 | |
7 | 陆川县良田石垌龙口石英矿 | C4509222009127130047179 | 陆川县良田石垌龙口石英矿 | 2020-09-15 | 2024-05-15 | 脉石英 | |
8 | 北流市大坡外镇沙坡村石律冲组陶瓷土矿 | C4509812017047130144807 | 北流市大坡外瓷土矿业有限公司 | 2020-04-27 | 2024-01-27 | 陶瓷土 | |
9 | 陆川县大桥大塘石滩石场 | C4509222009047120011076 | 陆川县大桥大塘石滩石场 | 2020-04-10 | 2024-07-04 | 建筑用花岗岩 | |
10 | 沙坡杉木坑伟其石场 | C4509222009047120011088 | 陆川县沙坡杉木坑伟其石场 | 2020-04-10 | 2024-05-06 | 建筑用花岗岩 | |
11 | 广西容县杨梅尖峰顶矿产有限公司 | C4509002010096120078882 | 广西容县杨梅尖峰顶矿产有限公司 | 2019-09-17 | 2024-02-17 | 萤石(普通) | |
12 | 北流市六靖镇六靖村扶含石场 | C4509812009057120018998 | 北流市六靖镇六靖村扶含石场 | 2019-09-10 | 2024-09-10 | 建筑用花岗岩 | |
13 | 博白县博白镇西江村砖瓦用页岩矿 | C4509232016097130142882 | 博白县万泓建材有限公司 | 2019-09-07 | 2024-09-07 | 砖瓦用页岩 | |
14 | 北流市新荣红砖厂 | C4509812009117120044692 | 北流市新荣红砖厂 | 2019-09-06 | 2024-09-06 | 砖瓦用页岩 | |
15 | 陆川县良田镇龙口村荔枝塘建筑用花岗岩矿 | C4509222016087130142873 | 陆川县金沙建材有限公司 | 2019-08-31 | 2024-08-31 | 建筑用花岗岩 | |
16 | 北流市平政镇双头村茶子化砖瓦用页岩矿 | C4509812009027130004749 | 北流市新兴页岩砖厂 | 2019-07-02 | 2024-07-02 | 砖瓦用页岩 | |
17 | 陆川县清湖镇平安村礁背建筑用花岗岩矿 | C4509222016067130142248 | 陆川县华强矿业有限责任公司 | 2019-06-03 | 2024-06-03 | 建筑用花岗岩 | |
18 | 容县杨村镇大军村建筑用花岗岩矿 | C4509212019037100147629 | 容县广源矿业有限公司 | 2019-03-05 | 2024-03-05 | 建筑用花岗岩 | |
19 | 陆川县温泉镇碰塘村亚泥冲饰面用花岗岩矿 | C4509222016017130141140 | 陆川县正禾投资有限公司 | 2019-01-13 | 2024-01-13 | 饰面用花岗岩 | |
20 | 广西容县西山河口页岩砖厂 | C4509212009117130043241 | 广西容县西山河口页岩砖厂 | 2019-01-02 | 2024-01-02 | 砖瓦用页岩 | |
21 | 北流市六麻镇六寨太和石场 | C4509812010117130081161 | 北流市六麻镇六寨太和石场 | 2018-08-17 | 2024-08-17 | 建筑用花岗岩 | |
22 | 广西博白县周垌六桂塘铅锌矿 | C4500002010123220099513 | 广西鼎一矿业投资股份有限公司 | 2018-03-28 | 2024-03-28 | 锌矿 |
附件:1.采矿权延续申请登记书
2.采矿权延续登记材料清单
关联文件: