序号 | 项目名称 | 合同编号 | 土地坐落 | 土地用途 | 土地面积(公顷) | 闲置原因 |
1 | 玉林市城南公共汽车站项目 | 玉土划〔2018〕003号 | 玉林市二环东路南面、民主南路东侧 | 街巷用地 | 0.8366 | 政府原因 |
2 | 玉林市宏源资产经营有限责任公司 | 玉土出(2016)004号 | 玉林市二环北路南侧、红星美凯龙家居广场东侧 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 0.6798 | 政府原因 |
3 | 玉林金天地投资 | 玉土出(2018)40号 | 玉林市城北片区民主北路与星火路(暂名)交叉口西南侧 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 3.0763 | 政府原因 |
4 | 玉林中石油昆仑燃气 | 玉土出(2018)49号 | 玉林市福绵区新桥镇被霞村玉博公路西侧 | 公共设施用地 | 0.9560 | 政府原因 |
5 | 玉林市吉营房地产 | 玉土出(2018)03号 | 玉林市玉东新区龟山路北侧、湿地公园北侧(地块五) | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 15.8699 | 政府原因 |
6 | 玉林北港物流有限公司 | 玉土出[2015]007号 | 玉林市玉东新区茂林镇陂耀社区,玉北大道北侧 | 其他商服用地 | 9.4980 | 政府原因 |
7 | 玉林市玉东新区建设投资有限公司 | 玉土出〔2016〕007号 | 玉林市玉东新区玉北大道与规划三环路交叉口东南侧 | 仓储用地 | 6.6193 | 政府原因 |
8 | 玉林市玉东新区建设投资有限公司 | 玉土出(2016)001号 | 玉林市玉东新区九岭路与东秀路交叉口西侧 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 3.4887 | 政府原因 |
9 | 玉林市盛东房地产开发有限公司 | 玉土出〔2015〕025号 | 玉林市玉东新区九岭路与东秀路交叉口北侧 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 3.1654 | 政府原因 |
10 | 玉林市银丰热能 | 玉土出(2012)006号 | 玉林经济开发区,纵二路、横五路(胜利路延长线)北侧 | 工业用地 | 2.0000 | 政府原因 |
11 | 玉林市华美制罐 | 玉土出(2013)005号 | 玉林经济开发区,纵二路与胜利路交叉口东北侧地块五 | 工业用地 | 1.3035 | 政府原因 |
12 | 广西金俊来贸易 | 玉土出(2013)013号 | 玉林经济开发区,纵二路与胜利路交叉口东北侧 | 工业用地 | 1.1175 | 政府原因 |
13 | 玉林市安民置业投资 | 玉土出(2018)60号 | 玉林市玉东新区 | 批发零售用地 | 1.0414 | 政府原因 |
14 | 广西永之源置业 | 玉土出(2018)62号 | 玉林市玉东新区 | 批发零售用地 | 0.7288 | 政府原因 |
15 | 南宁市微观天下广告有限责任公司 | 玉土出(2017)051号 | 玉林市金玉路西侧(地块二) | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 0.8134 | 政府原因 |
16 | 广西广志实业集团 | 玉土出〔2016〕010号 | 玉林市二环南路与玉公公路交汇处西北侧(地块二) | 仓储用地 | 8.3651 | 政府原因 |
文件下载:
关联文件: