我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 序号 | 项目名称 | 合同编号 | 土地坐落 | 土地用途 | 土地面积(公顷) |
| 1 | 广西永之源置业有限公司 | 玉土出(2018)62号 | 玉林市玉东新区好邦路北侧 | 批发零售用地 | 0.7288 |
| 2 | 第三产业建设用地 | 玉土划[2015]041号 | 玉林市民主北路西侧 | 经济适用住房用地 | 0.315 |
| 3 | 征地拆迁安置回建用地 | 玉土划〔2019〕005号 | 玉林市玉东新区教育东路南侧、金桂丽湾小区西南侧 | 经济适用住房 | 0.008 |
| 4 | 南宁市微观天下广告有限责任公司 | 玉土出(2017)051号 | 玉林市金玉路西侧(地块二) | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 0.81337 |
| 5 | 玉林市华廷房地产有限公司 | 玉土出(2021)11号 | 玉林市玉东新区文体北路与星火路交叉口南侧。 | 普通商品住房 | 3.670682 |
| 6 | 玉林市吉营房地产有限公司 | 玉土出(2018)03号 | 玉林市玉东新区龟山路北侧、湿地公园北侧(地块五) | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 15.8699 |
| 7 | 征地拆迁安置回建用地 | 玉土划〔2020〕006号 | 玉林市玉东新区教育东路与名榜路交叉口西北侧 | 经济适用住房 | 0.033075 |
| 8 | 广西盛汇房地产开发有限公司 | 玉土出(2013)025号 | 玉林市二环南路与大南路交叉口西南侧 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 10.219206 |
| 9 | 玉林市安民置业投资有限公司 | 玉土出(2018)60号 | 玉林市玉东新区九岭路北侧 | 批发零售用地 | 1.041429 |
| 10 | 玉林健城投资发展有限公司 | 玉土出(2020)28号 | 玉林市二环南路南面、大南路(暂名)西侧 | 普通商品住房 | 9.316943 |
| 11 | 玉林市吉营房地产有限公司 | 玉土出(2020)43号 | 玉林市玉东新区玉东大道与秀水路交叉口北侧。 | 普通商品住房 | 12.240945 |
| 12 | 玉林市世贸冷藏仓储有限公司 | 玉土出(2014)013号 | 玉林经济开发区,纵四路与横四路交叉口东南侧 | 工业用地 | 1.790475 |
| 13 | 玉林市吉营房地产有限公司 | 玉土出(2020)54号 | 玉林市玉东新区“五彩田园”川镜湖东南侧。 | 普通商品住房 | 27.004236 |
| 14 | 玉林市城市建设投资集团有限公司 | 玉土出(2020)4号 | 玉林市玉东新区石棠路与金盾路交叉口东南侧 | 零售商业用地 | 2.000008 |
| 15 | 玉林巽城投资发展有限公司 | 玉土出(2020)47号 | 玉林市二环南路南侧与玉发大道交汇处西南侧 | 零售商业用地 | 12.884567 |
| 16 | 玉林市荣和盛东置业有限公司 | 玉土出(2021)7号 | 玉林市玉东新区江滨东路南侧。 | 零售商业用地 | 18.612842 |
| 17 | 玉林市玉开环南房地产开发有限公司 | 玉土出(2020)48号 | 玉林市玉北路(暂名)北侧、园乐路(暂名)东侧(地块A1) | 普通商品住房 | 5.6051 |
| 18 | 玉林市华和房地产有限公司 | 玉土出(2020)98号 | 玉林市玉东新区教育东路与龟山路交叉口西南侧 | 普通商品住房 | 12.299374 |
| 19 | 玉林市玉东新区建设投资有限公司 | 玉土出(2016)001号 | 玉林市玉东新区九岭路与东秀路交叉口西侧 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 3.488652 |
| 20 | 玉林盛城投资发展有限公司 | 玉土出(2020)62号 | 广西先进装备制造城(玉林)东片区玉陆大道东侧、工业东大道南侧。 | 仓储用地 | 6.789488 |
| 21 | 广西玉林市小马照明技术有限公司 | 玉土出(2019)67号 | 玉林高新技术产业开发区中小企业科技创新孵化服务中心西北侧、星火印刷有限公司规划用地南侧。 | 工业用地 | 3.592924 |
| 22 | 玉林市福祥房地产开发有限公司 | 玉土出(2020)97号 | 玉林市福绵区沙田圩镇玉公公路西侧地块二十二 | 普通商品住房 | 14.155979 |
| 23 | 玉林市华顺房地产有限公司 | 玉土出(2019)72号 | 玉林市城北片区清宁路两侧地块二 | 普通商品住房 | 0.380261 |
| 24 | 玉林市宏源资产经营有限责任公司 | 玉土出(2016)004号 | 玉林市二环北路南侧、红星美凯龙家居广场东侧 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 0.679755 |
| 25 | 广西喜联实业有限公司 | 玉土出(2020)88号 | 福绵区石和镇机场路南侧地块D-6 | 工业用地 | 5.527512 |
| 26 | 玉林市桂雅田源房地产有限公司 | 玉土出(2020)50号 | 玉林市玉北路(暂名)北侧、园乐路(暂名)西侧(地块A) | 普通商品住房 | 11.7494 |
| 27 | 玉林市玉开环南房地产开发有限公司 | 玉土出(2020)49号 | 玉林市玉北路(暂名)北侧、园乐路(暂名)东侧(地块B) | 普通商品住房 | 8.8639 |
| 28 | 玉林市桂雅田源房地产有限公司 | 玉土出(2020)51号 | 玉林市玉北路(暂名)北侧、园乐路(暂名)西侧(地块B1) | 普通商品住房 | 11.0912 |
| 29 | 玉林市玉东新区建设投资有限公司 | 玉土出〔2016〕007号 | 玉林市玉东新区玉北大道与规划三环路交叉口东南侧 | 仓储用地 | 6.619255 |
| 30 | 玉林丽城投资发展有限公司 | 玉土出(2020)27号 | 玉林市二环南路与大南路交汇处东南侧 | 普通商品住房 | 9.690965 |
| 31 | 玉林市华阳房地产有限公司 | 玉土出(2019)76号 | 12.86217 | ||
| 32 | 玉林市银丰热能电器有限公司 | 玉土出(2012)006号 | 玉林经济开发区,纵二路、横五路(胜利路延长线)北侧 | 工业用地 | 2 |
| 33 | 广西维盛纺织有限公司 | 玉土出(2020)87号 | 福绵区石和镇机场路南侧地块D-2-2 | 工业用地 | 1.191458 |
| 34 | 征地留置用地 | 玉土划〔2020〕015号 | 玉林市万园路东侧、中山路北侧 | 经济适用住房 | 0.017292 |
| 35 | 广西金俊来贸易有限公司 | 玉土出(2013)013号 | 玉林经济开发区,纵二路与胜利路交叉口东北侧地块四 | 工业用地 | 1.117496 |
| 36 | 玉林市盛东房地产开发有限公司 | 玉土出〔2015〕025号 | 玉林市玉东新区九岭路与东秀路交叉口北侧 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 3.165402 |
| 37 | 广西玉林金旺房地产开发有限公司 | 玉土出(2021)15号 | 玉林市福绵区玉福大道西南侧 | 普通商品住房 | 1.203416 |
| 38 | 玉林东茂嘉晟房地产开发有限责任公司 | 玉土出(2021)30号 | 玉林市玉东新区石棠路南侧、石牛路西侧 | 普通商品住房 | 0.864841 |
| 39 | 玉林市银座房地产有限责任公司 | 玉土出(2021)16号 | 玉林市城北片区二环北路北侧、玉桂公路西侧 | 普通商品住房 | 0.718243 |
| 40 | 广西广志实业集团有限公司 | 玉土出〔2016〕010号 | 玉林市二环南路与玉公公路交汇处西北侧(地块二) | 仓储用地 | 8.36514 |
| 41 | 玉林金天地投资有限公司 | 玉土出(2018)40号 | 玉林市城北片区民主北路与星火路(暂名)交叉口西南侧 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 3.076324 |
| 42 | 广西裳善纺织有限公司 | 玉土出(2021)22号 | 玉林市福绵区樟木镇中村东侧(地块44) | 工业用地 | 1.878612 |
| 43 | 玉林市福泰建设投资发展有限责任公司 | 玉土出(2021)29号 | 玉林市福绵区天河东路北侧 | 普通商品住房 | 3.374489 |
| 44 | 玉林市退役军人医院二期项目 | 玉土划〔2021〕11号 | 玉林市塘步岭立交桥南侧 | 医疗卫生用地 | 4.785298 |
| 45 | 玉林同福品润地产置业有限公司 | 玉土出(2021)19号 | 玉林市玉东新区教育东路与龟山路交叉口东南侧。 | 普通商品住房 | 13.870989 |
| 46 | 广西福华制药有限公司 | 玉土出(2021)25号 | 玉林中医药健康产业园仁厚路西侧、康旺路北侧 | 工业用地 | 3.647056 |
| 47 | 征地留置用地 | 玉土划[2021]10号 | 玉林经济开发区二环东路西面、横六路与烟草物流西路交叉口西北面 | 经济适用住房 | 0.225117 |
| 48 | 玉林市福泰建设投资发展有限责任公司 | 玉土出(2021)18号 | 玉林市福绵区沙田镇玉公公路西侧。 | 公用设施用地 | 0.930379 |
| 49 | 征地留置用地 | 玉土划[2021]9号 | 玉林市玉州区南江街道中山路北侧 | 经济适用住房 | 0.249867 |
| 50 | 玉林市盛东房地产开发有限公司 | 玉土出(2021)6号 | 玉林市中秀路与苗园路交汇处东北侧。 | 普通商品住房 | 2.806656 |
| 51 | 古琴英 | 玉土出(2022)24号 | 玉林市旺胜路与百利街交汇处东北侧(6-1) | 普通商品住房 | 0.009 |
| 52 | 吕玉连 | 玉土出(2022)23号 | 玉林市旺胜路与百利街交汇处东北侧(2-19) | 普通商品住房 | 0.0084 |
| 53 | 吕玉连 | 玉土出(2022)22号 | 玉林市旺胜路与百利街交汇处东北侧(2-18) | 普通商品住房 | 0.0084 |
| 54 | 玉林市玉州区名山街道绿杨社区居民委员会第四、第六、第十一居民小组征地留置用地 | 玉土划〔2022〕4号 | 玉林市二环北路西南侧 | 经济适用住房 | 0.232528 |
| 55 | 黄怡君 | 玉土出(2022)28号 | 玉林市旺胜路与百利街交汇处东北侧(7-2) | 普通商品住房 | 0.0108 |
| 56 | 李海泉 | 玉土出(2022)20号 | 玉林市旺胜路与百利街交汇处东北侧(2-16) | 普通商品住房 | 0.0084 |
| 57 | 谢健(2-17) | 玉土出(2022)21号 | 玉林市旺胜路与百利街交汇处东北侧(2-17) | 普通商品住房 | 0.0084 |
| 58 | 征地留置用地 | 玉土划〔2022〕8号 | 玉林市人民西路北侧 | 经济适用住房 | 0.685591 |
| 59 | 玉林市公安局城西派出所业务技术用房项目 | 玉土划〔2022〕10号 | 玉林市二环北路以南清宁路以西面片区大宁路北侧 | 机关团体用地 | 0.231463 |
| 60 | 玉林市玉州区南观小学迁建工程项目 | 玉土划〔2022〕17号 | 玉林市中心城区大北路西南侧(地块二-A) | 教育用地 | 0.642792 |
| 61 | 朱桂才 | 玉土出(2022)27号 | 玉林市旺胜路与百利街交汇处东北侧(7-1) | 普通商品住房 | 0.0108 |
| 62 | 梁勇(6-3) | 玉土出(2022)25号 | 玉林市旺胜路与百利街交汇处东北侧(6-3) | 普通商品住房 | 0.009 |
| 63 | 玉林市金桂投资有限公司 | 玉土出(2022)11号 | 玉林市玉博大道与二环南路交汇处西侧(地块一)。 | 零售商业用地 | 0.825 |
| 64 | 征地留置用地 | 玉土划〔2022〕6号 | 玉林经开区北区规划14米道路(东方巴黎)西侧 | 经济适用住房 | 0.04084 |
| 65 | 梁兴(6-4) | 玉土出(2022)26号 | 玉林市旺胜路与百利街交汇处东北侧(6-4) | 普通商品住房 | 0.009 |
| 66 | 李海泉 | 玉土出(2022)19号 | 玉林市旺胜路与百利街交汇处东北侧(2-15) | 普通商品住房 | 0.0084 |
文件下载:
关联文件: